Burgerstein EyeVital, 100 gélules
Pour une vision claire comme de l'eau de roche
57,49 €
(558,16 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pour les périodes de stress
- Stimule la vie
- Sélection de nutriments clé
-
Sans fructose
-
Sans Gluten
-
Sans Lactose
Art. N°: BUR-4251851, Code-barres EAN : 7640121570452
Description
Jour après jour, nos yeux sont soumis à un stress énorme. De nombreuses influences externes viennent s'ajouter à la charge importante, surtout lorsque l'on travaille beaucoup sur écran. Le zinc et la vitamine B2 peuvent contribuer au maintien d'une vision normale. Le manganèse et le cuivre peuvent soutenir les cellules qui souffrent d'un stress oxydatif accru.
Posologie recommandée :
- 1 gélule par jour, avec un petit verre d'eau.
Marques: | Burgerstein |
---|---|
Forme d'Administration: | Gélule |
Types d'alimentation: | Sans gluten , Sans lactose |
Allergènes: | Sans Gluten, Sans Lactose |
Catégories: | polyvalents |
Caractéristiques: | Sans fructose, Sans OGM, Sans levure |
Pour qui ?: | Pour Elle, Pour Lui |
Informations sur la conservation: | conserver à température ambiante |
Convient pour: | yeux |
Fabricant: | Burgerstein GmbH, Währigner Strasse 20/12, 1090, Wien, Autriche, www.burgerstein.at |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Ingrédients
Enrobage (Gélatine de boeuf), huile de colza,
Ingrédients
Ingrédients | par dose journalière/portion (1 gélule) |
---|---|
Bêta-carotène | 2 mg |
Vitamine B1 (thiamine) | 1,4 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,6 mg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 2 mg |
vitamine B9 (acide folique) | 200 µg |
Vitamine B3 (niacine) | 18 mg |
Vitamine C | 60 mg |
Vitamine E | 30 mg |
cuivre | 1 mg |
lutéine | 18 mg |
manganèse | 1 mg |
Sélénium | 50 µg |
| 5 mg |
Zéaxanthine | 0,9 mg |
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | par dose journalière/portion (1 gélule) |
---|---|
Valeur énergétique | 10,5 / 2,5 kj / kcal |
Graisse | 0,2 g |
dont Acides gras saturés | 0,2 mg |
Glucides | 0,2 g |
dont Polyalcools | 0,1 g |
| 0,2 g |