Natural Power Vegan Protein - 500 g, Vanille (500 g)
Poudre de protéines végétales
19,19 €
(38,38 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Avec 25 g de protéines
- Forte teneur en BCAA
- Se dissout parfaitement
-
Vegan -
Végétarien
Art. N°: NP-1900475, Code-barres EAN : 9007776044505
Description
Vegan Protein est une poudre de protéines 100 % végétale, associant de l’isolat de protéines de soja de haute qualité à des protéines de riz et de pois. Grâce à son profil complet en acides aminés, elle offre une teneur élevée en BCAA. Son excellente solubilité et son goût agréable en font un choix idéal pour compléter votre alimentation.
Préparation : mélanger 25 g de poudre (environ 3 cuillères à soupe bombées) avec 250 ml d’eau pour une portion.
Quand la consommer ?
- Avant l'entraînement
- Après l'entraînement
- Sous forme de collation
- 1 à 3 shakes par jour
Ajoutez-la à vos desserts pour un apport en protéines végétales gourmand et équilibré !
| Marques: | Natural Power |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire |
| Moment d'utilisation: | Après l'Entraînement |
| Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien |
| Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
| Caractéristiques: | Vegan, Végétarien |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | muscles |
| Type de protéine: | Protéines végétales |
| Fabricant: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Autriche, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (30 g)[1] |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1637 / 391 kj / kcal | 490 / 117 kj / kcal |
| Graisse | 3,6 g | 1,1 g |
| dont Acides gras saturés | 0,9 g | 0,3 g |
| Glucides | 4,7 g | 1,4 g |
| dont Sucre | 1,6 g | 0,5 g |
| | 84 g | 25 g |
| Sel | 3,7 g | 1,11 g |
- Avec 250 ml. d'eau
Ingrédients
Profil d'acides aminés
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| L-valine | 4,2 g |
| L-isoleucine | 3,85 g |
| Leucine | 6,52 g |
| L-phénylalanine | 4,14 g |
| L-thréonine | 3,03 g |
| Méthionine | 1,03 g |
| L-lysine | 4,94 g |
| Tryptophane | 1 g |
| Acide L-aspartique | 9,17 g |
| L-sérine | 4,13 g |
| Acide L-glutamique | 15,13 g |
| L-proline | 4,03 g |
| Glycine | 3,31 g |
| L-alanine | 3,41 g |
| L-Tyrosine | 3,05 g |
| L-histidine | 2,03 g |
| L-arginine | 6,07 g |
| Cysteine | 1,01 g |
Ingrédients
Isolat de soja, Protéine de riz, Protéine de pois, Mélange d'acides aminés (L-Leucine, L-valine, L-Lysine, L-phénylalanine, L-thréonine, L-Isoleucine, L-histidine, L-Methionine, L-tryptophane), Graines de psyllium moulues, Carotène[1], Sucralose[2], acésulfame-K[2], Glycosides de stéviol[2], 1 % Vanille en poudre
- Colorants
- édulcorant