Nature's Plus Source of Life - Gélules Végétales, 180 gélules veg.
Le "Multi" avec concentrés complets en gélules végétariennes.
Caractéristiques et avantages
- Gélules faciles à avaler
- Les capsules peuvent être ouvertes
- Mélange de nutriments
-
Végétarien
Art. N°: DS-30593, Code-barres EAN : 097467305939
Produits similaires
Description
Les gélules Source of Life® de Nature's Plus contiennent des multivitamines et des suppléments nutritionnels à base d'aliments complets.
Ils combinent des vitamines, des minéraux et d’autres substances vitales avec des concentrés d’aliments complets.
Posologie recommandée :
1 x 9 gélules par jour avec un repas.
| Marques: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Gélule |
| Types d'alimentation: | Végétarien |
| Catégories: | polyvalents |
| Caractéristiques: | Végétarien |
| Pour qui ?: | Pour Lui, Pour les Séniors |
| Relancement de produit: | En raison du relancement du produit, l'emballage ou l'étiquette du produit livré peut différer visuellement de l'image du produit présentée. |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | hormones |
| Fabricant: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, États-Unis, naturesplus.com |
| Importateur en tant que personne responsable au sein de l'UE.: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Pays-Bas, service@deltastar.nl |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Ingrédients
| Ingrédients | par dose/portion journalière maximale (9 gélules) |
|---|---|
| Vitamine A (bêta-carotène) | 999,9 µg |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 1.000 mg |
| vitamine D3 | 25,2 µg |
| Vitamine E (succinate de tocophéryle D-alpha) | 134,1 mg |
| | 80 µg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 25 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg |
| | 40 mg |
| | 60 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 25 mg |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 1.000 µg |
| vitamine B9 (acide folique) | 400 µg |
| | 100 µg |
| | 30 mg |
| Inositol | 30 mg |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 15 mg |
| Calcium [1] | 200 mg |
| | 100 mg |
| | 15 mg |
| Potassium[1] | 50 mg |
| Fer[1] | 18 mg |
| manganèse[1] | 4 mg |
| Sélénium[1] | 25 µg |
| cuivre[1] | 500 µg |
| chrome[1] | 20 µg |
| Iode | 150 µg |
| Molybdène[1] | 37,5 µg |
| Acide ribonucléique | 21 mg |
| ADN (acide désoxyribonucléique) | 6 mg |
| Bioflavonoïdes d'agrumes[3] | 60 mg |
| Quercétine | 30 mg |
| Rutine | 25 mg |
| Hespéridine[3] | 10 mg |
| Eriocitrine[3] | 3 mg |
| Bromélaïne[1] | 40 mg |
| Papaïne[2] | 30 mg |
| Betaïne HCL[3] | 25 mg |
| Pectine de pomme | 20 mg |
| Amylase[2] | 5 mg |
| Lipase[2] | 5 mg |
| Chlorophylle[1] | 7,5 mg |
| Caroténoides | 4 mg |
| Cassis (huile de graines) | 50 mg |
| Huile de tournesol | 70 mg |
| dont acide linoléique | 54,1 mg |
| dont Acides gras Oméga-9 | 9,3 mg |
| dont Acide palmitique | 4,4 mg |
| dont Acide stéarique | 2,2 mg |
| Spiruline en poudre | 1.000 mg |
| Pollen d'abeille | 100 mg |
| Ginseng de Corée | 50 mg |
| Octacosanol | 200 µg |
- sous forme de complexe d'aminoate
- de zeste de citron
- d'ananas
- de papaye
- Mélasse de betteraves
- de riz brun fermenté
- de spiruline
Ingrédients
Cellulose microcristalline, Acide stéarique,
Source of Life®
Nos recommandations
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Nature's Plus Source of Life - Gélules Végétales
5,0 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.