Nature's Plus Source of Life® – Minitabs, 360 comprimés
Complément alimentaire de grande qualité
Caractéristiques et avantages
- Format pratique
- Produit multivitaminé
- Formule hypoallergénique
-
Vegan -
Végétarien -
Sans Gluten
Art. N°: DS-30584, Code-barres EAN : 097467305847
Produits similaires
Description
Ces mini-comprimés hypoallergéniques sont des multivitamines pratiques et compacts. Ils contiennent des concentrés d'aliments entiers, riches en acides gras essentiels et en fibres prébiotiques. Leur petite taille les rend faciles à avaler.
Posologie recommandée : prendre 6 mini-comprimés une fois par jour pendant un repas, ou selon les recommandations de votre médecin.
| Marques: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Tablette |
| Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans gluten |
| Allergènes: | Sans Gluten |
| Catégories: | polyvalents |
| Caractéristiques: | Vegan, Végétarien |
| Relancement de produit: | En raison du relancement du produit, l'emballage ou l'étiquette du produit livré peut différer visuellement de l'image du produit présentée. |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | hormones, système immunitaire |
| Fabricant: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, États-Unis, naturesplus.com |
| Importateur en tant que personne responsable au sein de l'UE.: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Pays-Bas, service@deltastar.nl |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Ingrédients
| Ingrédients | par dose journalière/portion (6 comprimés) |
|---|---|
| vitamine A (bêta-carotène) | 3.000 µg |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 1.000 mg |
| Vitamine D (calciférol) | 25 µg |
| Vitamine E (succinate de tocophéryle D-alpha) | 134 mg |
| Vitamine B1 (hydrochloride de thiamine) | 25 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg |
| niacine | 40 mg NE |
| vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 25 mg |
| Folate (sous forme de calcium L-5-méthyltétrahydrofolate) | 667 mcg DFE |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 1.000 µg |
| Biotine | 100 µg |
| acide pantothénique (pantothénate de calcium) | 60 mg |
| | 30 mg |
| Calcium | 18 mg |
| Fer | 18 mg |
| Iode | 150 µg |
| | 100 mg |
| | 15 mg |
| Sélénium | 25 µg |
| cuivre | 0,5 mg |
| manganèse | 2 mg |
| chrome | 20 µg |
| Molybdène | 38 µg |
| spiruline | 1.000 mg |
| präbiotische Ballaststoff- und Fettsäuremischungen | 500 mg |
| Bioflavonoïdes | 60 mg |
| Panax ginseng | 50 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Quercétine | 30 mg |
| Papaïne | 30 mg |
| Rutine | 25 mg |
| Betaïne HCL | 25 mg |
| Pectine de pomme | 20 mg |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 15 mg |
| Chlorophyll | 15 mg |
| Bromélaïne | 12 mg |
| Complexe d'hespéridine | 10 mg |
| Amylase | 5 mg |
| Lipase | 5 mg |
| Caroténoides | 4 mg |
| Policosanol | 200 µg |
| Vitamine K | 80 µg |
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | par dose/portion journalière maximale (6 comprimés) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 42 / 10 kj / kcal |
| Graisse | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 2 g |
| dont Sucre | 0 g |
| Fibres | 1 g |
| | 1 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients
Dicalciumphosphat, Cellulose microcristalline, Hydroxypropylcellulose, Magnésium (sous forme d'oxyde) , Cellulose végétale, Fumarate ferreux,
Nos recommandations
Evaluations du produit
1 avis en français à propos du produit Nature's Plus Source of Life®– Minitabs
21 évaluations écrites dans d'autres langues
| 5 étoile(s) | | 25 | (89%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 2 | (7%) |
| 3 étoile(s) | | 1 | (3%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
28 évaluations
1 évaluation en français
21 évaluations écrites dans d'autres langues
prive
Evalué(e) à 5 étoile(s) sur 5.
Très bon produit de complémentaire alimentaire pour personnes âgées ne se nourrissant parfois plus correctement
Cette évaluation vous a-t-elle été utile ? (0) (0)