Peeroton SLIM Shake, Chocolat (500 g)
Complément alimentaire au goût unique.
24,99 €
(49,98 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Facile à utiliser
- Avec de la protéine de soja, du miel et du yaourt
- Contient des vitamines et des minéraux
Art. N°: PEER-4550915, Code-barres EAN : 9007088116068
Description
Le SLIM Shake de Peeroton est un produit très spécial.
Avec...
- de la protéine de soja et de yaourt
- du miel délicieux
- un mélange de 12 vitamines et 11 minéraux et oligo-éléments
Sans :
- colorants
- conservateurs
- saveurs artificielles
Posologie recommandée : dissoudre 56 g de poudre dans 200 ml d'eau.
Les 3 étapes de l'utilisation de SLIM Shake
Phase 1 : désintoxication
- Un Slim Shake le matin, à midi et le soir pendant 3 jours .
Phase 2 : minceur
- Un Slim Shake le matin et le soir et un repas équilibré à midi pendant 4 semaines .
Période 3 : entretien
- Un Slim Shake le soir et un repas équilibré le matin et à midi pendant 8 semaines .
Remarque :
- Ce programme n'est qu'une recommandation, consultez toujours votre médecin !
- peut contenir des traces de gluten
| Marques: | Peeroton |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Objectif d'Entraînement : | contrôle du poids , perte de poids |
| Moment d'utilisation: | Matin , Soir , Mi-journée |
| Catégories: | Aide pour les régimes alimentaires |
| Caractéristiques: | SANS colorant , SANS conservateurs, sans arômes artificiels |
| Pour qui ?: | Pour Elle, Pour Lui |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | métabolisme |
| Fabricant: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Autriche, www.peeroton.com |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (56 g)[1] |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1574 / 376 kj / kcal | 879 / 210 kj / kcal |
| Graisse | 6,6 g | 3,7 g |
| dont Acides gras saturés | 1,3 g | 0,7 g |
| Glucides | 38 g | 21 g |
| dont Sucre | 5 g | 14 g |
| | 39 g | 22 g |
| Sel | 1,7 g | 0,9 g |
- 56 g. de poudre dans 200 ml. d'eau
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (56 g)[1] |
|---|---|---|
| | 550 µg | 308 µg |
| Vitamine D (calciférol) | 2,7 µg | 1,6 µg |
| Vitamine E | 14 mg | 7,8 mg |
| Vitamine C | 52 mg | 29 mg |
| Vitamine B1 | 0,9 mg | 0,5 mg |
| vitamine B2 | 1,7 mg | 0,9 mg |
| Niacine (vitamine B3) | 13 mg | 7 mg |
| Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,7 mg |
| Acide folique | 176 µg | 99 µg |
| Vitamine B12 | 121,1 µg | 0,6 µg |
| Biotine | 33 µg | 18 µg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 3,5 mg | 1,9 mg |
| Calcium | 575 mg | 322 mg |
| | 978 mg | 548 mg |
| Potassium | 1.056 mg | 592 mg |
| | 210 mg | 117 mg |
| Fer | 17 mg | 9,5 mg |
| | 7,3 µg | 4,1 µg |
| Iode | 263 µg | 147 µg |
| cuivre | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Sélénium | 50 µg | 28 µg |
| manganèse | 1,2 mg | 0,7 mg |
- 56 g. de poudre dans 200 ml. d'eau
Profil d'acides aminés
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| L-isoleucine | 4,5 g |
| Leucine | 8,3 g |
| L-lysine | 6,4 g |
| L-méthionine | 1,5 g |
| L-phénylalanine | 5 g |
| L-thréonine | 3,8 g |
| L-tryptophane | 1,6 g |
| L-valine | 4,5 g |
| L-arginine | 6,7 g |
| L-cystéine | 1,6 g |
| L-histidine | 2,8 g |
| L-Tyrosine | 3,9 g |
| L-alanine | 3,8 g |
| Acide L-aspartique | 10 g |
| Acide L-glutamique | 21 g |
| Glycine | 3,7 g |
| L-proline | 6,2 g |
| L-sérine | 4,6 g |
Ingrédients
37 % Isolat de protéine de soja, 20 % Miel, 12 % Lait écrémé en poudre, Maltodextrine, Huile de soja, 5 % Yaourt en poudre, Inuline, Protéine de lait, Hydrogénophosphate de potassium, Arôme naturel, Phosphate tricalcique, acide silicique (dioxyde de silicium)[1],
- Anti-agglomérant
- Émulsifiants
- édulcorant
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Peeroton SLIM Shake
2 évaluations écrites dans d'autres langues
| 5 étoile(s) | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 2 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.