Peeroton Power Pack Bar, Banane (70 g)
Pour le sport et la vie quotidienne.
2,15 € 2,69 € -20%
(30,71 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Goût délicieux
- Index glycémique bas
- Sans sucre industriel
-
Sans Sucre -
Végétarien
Description
Cette barre est fabriquée à partir de flocons d'avoine de qualité, sans ajout de sucres et avec une teneur réduite en matières grasses.
Mode d'emploi : la barre est un parfait substitut de repas au quotidien. Un processus de cuisson spécial garantit que la barre conserve sa consistance inchangée.
| Art. N°: | PEER-11568 |
|---|---|
| Contenu : | 70 g |
| Code-barres EAN : | 9007088115559 |
| Fabricant N° : | 11568 |
| Marques: | Peeroton |
| Forme d'Administration: | Barre |
| Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire, Endurance, perte de poids |
| Moment d'utilisation: | Après l'Entraînement |
| Types d'alimentation: | Végétarien, Sans sucre |
| Catégories: | Barre, Alimentation |
| Caractéristiques: | Sans Sucre , Végétarien |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Peut contenir des traces de: | B - Céréales contenant du gluten, A - Oeufs, H - Arachides, G - Soja, J - Fruits à coque, M - Anhydrides sulfureux Sulfites |
Ingrédients
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (70 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1591 / 380 kj / kcal | 1114 / 266 kj / kcal |
| Graisse | 14 g | 10 g |
| dont Acides gras saturés | 4,7 g | 3,3 g |
| Glucides | 51 g | 36 g |
| dont Sucre | 21 g | 15 g |
| Fibres | 5,2 g | 3,6 g |
| | 6,5 g | 4,6 g |
| Sel | 0,23 g | 0,16 g |
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Autriche, www.peeroton.com |
|---|