SATURO® Classic Powder, Vanille (1.430 g)
Boisson en poudre de remplacement de repas
30,49 €
(21,32 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- 26 vitamines et minéraux
- Fort teneur en protéine
- Avec de l'huile de tournesol
-
Vegan
-
Végétarien
-
Sans Gluten
Art. N°: SA-PO6500B1VANIL-VG, Code-barres EAN : 9120082270199
Description
Préparez votre repas rapidement et sans effort, directement dans votre shaker. Cette poudre protéinée à base de soja est composée d’ingrédients soigneusement sélectionnés et enrichie en vitamines et minéraux essentiels. Grâce à sa formule rassasiante, ce shake procure une sensation de satiété pouvant durer jusqu’à 5 heures.
Préparation :
- Versez 400 ml d’eau dans un shaker.
- Ajoutez 3 mesures bombées (environ 90 g de poudre).
- Fermez le shaker et secouez énergiquement pendant environ 30 secondes.
Marques: | SATURO® |
---|---|
Forme d'Administration: | Poudre |
Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire, contrôle du poids |
Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans gluten |
Allergènes: | Sans Gluten |
Catégories: | Aide pour les régimes alimentaires |
Caractéristiques: | Sans huile de palme , Vegan, Végétarien, SANS colorant , SANS conservateurs |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
Convient pour: | énergie, muscles |
Fabricant: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Autriche, retail@saturo.com, saturo.com/ |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) | pour (110 g) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1888 / 451 kj / kcal | 1675 / 400 kj / kcal |
Graisse | 16 g | 14,2 g |
dont Acides gras saturés | 1,5 g | 1,3 g |
Glucides | 50 g | 44 g |
dont Sucre | 22 g | 19,5 g |
Fibres | 7 g | 6,2 g |
| 23 g | 20,5 g |
Sel | 1 g | 0,88 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 g) | pour (110 g) |
---|---|---|
Vitamine A | 181,1 µg | 161 µg |
vitamine D | 1,1 µg | 0,97 µg |
| 2,7 mg | 2,4 mg |
| 17 µg | 15,1 µg |
Vitamine C | 18,2 mg | 16,1 mg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,3 mg | 0,3 mg |
riboflavine | 0,3 mg | 0,3 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 3,6 mg | 3,2 mg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,3 mg | 0,3 mg |
vitamine B9 (acide folique) | 45,5 µg | 40,4 µg |
Vitamine B12 | 0,6 µg | 0,5 µg |
| 11,4 µg | 10,1 µg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 1,4 mg | 1,2 mg |
Potassium | 454,5 mg | 403,1 mg |
| 181,8 mg | 161,2 mg |
Calcium | 181,8 mg | 161,2 mg |
| 159,1 mg | 141,1 mg |
| 85,2 mg | 75,6 mg |
Fer | 3,2 mg | 2,8 mg |
| 2,3 mg | 2 mg |
cuivre | 0,2 mg | 0,18 mg |
manganèse | 0,5 mg | 0,44 mg |
Sélénium | 12,5 µg | 11,1 µg |
chrome | 9,1 µg | 8,1 µg |
Molybdène | 11,4 µg | 10,1 µg |
Iode | 34,1 µg | 30,2 µg |
Ingrédients
Protéine de soja, Isomaltulose, Maltodextrine, Huile de tournesol, huile de colza, Inuline, Glukosesirup, Amidon modifié, Vitamines (Vitamine A ,