SATURO® Protéine de Soja en Poudre, Chocolat (1.430 g)
Substitu de repas, sous la forme d'une boisson en poudre de grande qualité.
27,44 € 30,49 € -10%
(19,19 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- 26 vitamines et minéraux
- Fort teneur en protéine
- Avec de l'huile de tournesol
-
Vegan
-
Végétarien
Art. N°: SA-PO6500B1CHOCO-VG, Code-barres EAN : 9120082270182
Description
Mélangez votre repas dans votre shaker facilement sans trop d'effort. Le shake à base de plantes à base de protéines ne contient que des ingrédients soigneusement sélectionnés et a un goût délicieux.
Préparation :
Versez 400 ml d'eau dans un shaker, ajoutez 4 cuillères à mesurer (110 g) et agitez bien pendant 30 secondes.
Marques: | SATURO® |
---|---|
Forme d'Administration: | Poudre |
Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire |
Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien |
Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines, Aide pour les régimes alimentaires |
Caractéristiques: | Vegan, Végétarien |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
Convient pour: | muscles |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) | pour (110 g) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
Graisse | 16 g | 17,6 g |
dont Acides gras saturés | 2 g | 2,2 g |
Glucides | 50 g | 55 g |
dont Sucre | 22 g | 24,2 g |
Fibres | 5 g | 5,5 g |
| 22,7 g | 25 g |
Sel | 0,9 g | 1 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 g) | pour (110 g) |
---|---|---|
Vitamine A | 170,5 µg | 187,6 µg |
vitamine D | 3,4 µg | 3,7 µg |
| 2,4 mg | 2,6 mg |
| 6,7 µg | 7,4 µg |
Vitamine C | 25 mg | 27,5 mg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,1 mg | 0,1 mg |
riboflavine | 0,3 mg | 0,3 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 2,8 mg | 3,1 mg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,3 mg | 0,3 mg |
vitamine B9 (acide folique) | 113,6 µg | 125 µg |
Vitamine B12 | 0,9 µg | 1 µg |
| 9,1 µg | 10 µg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,9 mg | 1 mg |
Potassium | 759 mg | 834,9 mg |
| 522,7 mg | 575 mg |
Calcium | 198,5 mg | 218,4 mg |
| 261,7 mg | 287,9 mg |
| 69 mg | 75,9 mg |
Fer | 3,6 mg | 4 mg |
| 1,8 mg | 2 mg |
cuivre | 0,4 mg | 0,4 mg |
manganèse | 0,2 mg | 0,2 mg |
Sélénium | 11,9 µg | 13,1 µg |
chrome | 8 µg | 8,8 µg |
Molybdène | 2,2 µg | 2,4 µg |
Iode | 34,1 µg | 37,5 µg |
Ingrédients
Protéine de soja, Isomaltulose[4], Maltodextrine, Huile de tournesol, 8,5 % poudre de cacao, huile de colza, Glukosesirup, Amidon modifié, Préparation à base de vitamines et de minéraux (chlorure de potassium, Calciumcarbonat, Maltodextrine, Chlorure de sodium, Vitamine C, Vitamine E (tocophérol), Iode (iodure de potassium),
- Émulsifiants
- Agent épaississant
- édulcorant
- contient du glucose et du fructose