SATURO® Repas à Boire, Vanille (500 ml)
Parfait en cas de faim.
3,59 € 3,99 € -10%
(7,18 € / l, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Produit pratique lors de vos déplacements
- Avec 500 kcal / bouteille
- Index glycémique bas
-
Vegan -
Végétarien -
Sans Gluten
Art. N°: SA-DR500TP6VANILLA, Code-barres EAN : 9120082271349
Description
Avec son profil nutritionnel, vitaminé et minéral équilibré, ce substitu de repas est idéal pour couper la faim.
Saveur café :
- contient de la caféine
- contient du soja
- contient de l'avoine
Saveur originale :
- contient du soja
- contient de l'avoine
Saveur chocolat
- contient du soja
| Marques: | SATURO® |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Liquides |
| Objectif d'Entraînement : | contrôle du poids |
| Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans gluten |
| Allergènes: | Sans Gluten |
| Catégories: | Aide pour les régimes alimentaires |
| Caractéristiques: | Vegan, Végétarien |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 ml) | pour (500 ml) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 419 / 100 kj / kcal | 2093 / 500 kj / kcal |
| Graisse | 4,8 g | 24 g |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g | 2,1 g |
| Glucides | 8,7 g | 44 g |
| dont Sucre | 2,3 g | 11 g |
| Fibres | 1 g | 5 g |
| | 5 g | 25 g |
| Sel | 0,19 g | 0,95 g |
Ingrédients
Vitamines
| Ingrédients | pour (100 ml) | pour (500 ml) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 40 µg | 200 µg |
| vitamine D | 0,25 µg | 1,25 µg |
| Vitamine E | 1,6 mg | 7,9 mg |
| Vitamine K | 3,8 µg | 19 µg |
| Vitamine C | 4 mg | 20 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,06 mg | 0,28 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,07 mg | 0,35 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,8 mg | 4 mg |
| Vitamine B6 | 0,07 mg | 0,35 mg |
| vitamine B9 (acide folique) | 10 µg | 50 µg |
| Vitamine B12 | 0,13 µg | 0,63 µg |
| Biotine | 2,5 µg | 12,5 µg |
| acide pantothénique | 0,3 mg | 1,5 mg |
Minéraux
| Ingrédients | pour (100 ml) | pour (500 ml) |
|---|---|---|
| Potassium | 100 mg | 500 mg |
| | 45,2 mg | 226 mg |
| Calcium | 40 mg | 200 mg |
| | 51,2 mg | 256 mg |
| | 18,8 mg | 93,8 mg |
| Fer | 0,7 mg | 3,5 mg |
| | 0,5 mg | 2,5 mg |
| cuivre | 0,09 mg | 0,45 mg |
| manganèse | 0,1 mg | 0,5 mg |
| Sélénium | 2,8 µg | 14 µg |
| chrome | 2 µg | 10 µg |
| Molybdène | 2,5 µg | 12,5 µg |
| Iode | 7,5 µg | 37,5 µg |
Ingrédients
Eau , Maltodextrine, Isolat de protéine de soja, Huile de tournesol, Isomaltulose[4], huile de colza,
- Émulsifiants
- stabilisateurs
- édulcorant
- L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit SATURO® Repas à Boire
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.