Sponser Sport Food Ultra Pro Choconut, 45 g
Pour des efforts de longue durée.
4,55 € 4,79 € -5%
(101,11 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- 50% de protéines
- Format pratique
- Contient des vitamines et des minéraux
-
Sans Gluten -
Sans Lactose
Art. N°: SE-04-750, Code-barres EAN : 7611174047505
Description
Ce sachet pratique est idéal pour les exercices d'endurance plus longs. La poudre - sans édulcorant artificiel - est riche en glucides, protéines, vitamines, minéraux et L-glutamine. La délicieuse saveur de noix de coco gâtera vos papilles gustatives.
Utilisation et posologie recommandée : prendre une portion toutes les 3-4 heures. Dissoudre le contenu du sachet (45 g) dans environ 150 ml d'eau.
| Marques: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Objectif d'Entraînement : | Endurance |
| Moment d'utilisation: | pendant le sport |
| Types d'alimentation: | Sans gluten , Sans lactose |
| Allergènes: | Sans Gluten, Sans Lactose |
| Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | muscles |
| Fabricant: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suisse, www.sponser.ch/cms/de |
| Importateur en tant que personne responsable au sein de l'UE.: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Allemagne, info@sponser-europe.com |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (45 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1729 / 413 kj / kcal | 787 / 188 kj / kcal |
| Graisse | 6,4 g | 2,9 g |
| dont Acides gras saturés | 3,7 g | 1,7 g |
| dont Acides gras mono-insaturés | 0,6 g | 0,3 g |
| Glucides | 44 g | 20 g |
| dont Sucre | 23 g | 10 g |
| dont fibres alimentaires | 1 g | 0,5 g |
| | 44 g | 20 g |
| Sel | 0,55 g | 0,25 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par portion (45 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 600 µg | 270 µg |
| vitamine D | 4 µg | 1,8 µg |
| Vitamine C | 51 mg | 23 mg |
| Vitamine E | 7 mg | 3,2 mg |
| Vitamine B1 | 1 mg | 0,5 mg |
| vitamine B2 | 1,2 mg | 0,5 mg |
| Acide folique | 150 µg | 67 µg |
| Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,5 mg |
| acide pantothénique | 3,1 mg | 1,4 mg |
| niacine | 14 mg | 6,3 mg |
| Biotine | 15 mg | 6,8 mg |
| Vitamine B12 | 1,2 µg | 0,5 µg |
| sodium | 220 mg | 100 mg |
| Calcium | 145 mg | 65 mg |
| | 175 mg | 78 mg |
| | 100 mg | 45 mg |
| Potassium | 330 mg | 148 mg |
| manganèse | 1,1 mg | 0,5 mg |
| | 3,3 mg | 1,5 mg |
| chrome | 15 µg | 6,8 µg |
| Sélénium | 15 µg | 6,8 µg |
Ingrédients
40 % Isolat de protéine de lactosérum, Saccharose, 9 % mélange de céréales bio (Son d'avoine, Amarante, Quinoa en poudre, Sarrasin), millet, 8 % hydrolat d'amidon (maïs cireux, Riz), 7 % Lait de coco en poudre, 4 % hydrolisiertes Caséine hydrolysée, 3 % poudre de feuilles d'olivier, 2 % L-glutamine, Sels minéraux (Lactate de magnésium, lactate de zinc,
- à partir d'extrait de levure thermolysé (Saccharomyces cerevisiae)
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Sponser Sport Food Ultra Pro Choconut
1 évaluation écrite dans une autre langue
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 1 évaluation a été écrite dans une autre langue.
- Aucune évaluation disponible.