Wegwartehof Lait de Jument Bio en Poudre, 80 g
Certifié bio Demeter.
46,99 €
        (587,38 € / kg,  Prix TTC dont 5,5% de TVA 
Caractéristiques et avantages
- Complément alimentaire
- Idéal lors des changements de saison pour le quotidien
- Pratique et refermable
Art. N°: XEC-WWH-102, Code-barres EAN : 9120060301020
Description
Dans sa boîte pratique et refermable, ce lait de jument en poudre a été lyophilisé en douceur.
Utilisation :
- Dissoudre 1 à 2 cuillères à café de lait de jument en poudre dans 1/4 L d'eau chaude, puis boire.
- Vous pouvez également le consommer directement, ou le mélanger dans un yaourt.
- Pour 40 jours, 3 boîtes sont recommandées.
Remarques :
- Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts à un régime alimentaire sain, varié et équilibré.
- Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont essentiels.
- Ne convient pas aux enfants en bas-âge.
- A conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
| Marques: | Wegwartehof | 
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre | 
| Moment d'utilisation: | En-cas | 
| Caractéristiques: | Demeter | 
| Pour qui ?: | Pour Elle, Pour Lui | 
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière | 
| Convient pour: | système immunitaire, piégeurs de radicaux et les antioxydants | 
| Fabricant: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Autriche, order@wegwartehof.at | 
 Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
 La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (25 g) | 
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal | 
| Graisse | 15 g | 3,6 g | 
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 
| dont Acides aminés insaturés | 7 g | 2 g | 
| Glucides | 60 g | 15 g | 
| dont Sucre | 0 g | 0 g | 
|  | 21 g | 5 g | 
| Sel | 0 g | 0 g | 
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (25 g) | 
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 mg | 267 mg | 
| Phosphor | 524 mg | 131 mg | 
| sodium | 243 mg | 61 mg | 
| Potassium | 679 mg | 170 mg | 
|  | 87 mg | 22 mg | 
| Fer | 0,6 mg | 0,1 mg | 
| cuivre | 291 µg | 73 µg | 
|  | 1,5 mg | 0,4 mg | 
| manganèse | 49 µg | 12 µg | 
| chlorure | 194 mg | 49 mg | 
|  | 97 µg | 24 µg | 
| iodure | 19 µg | 5 µg | 
| Sélénium | 87 µg | 22 µg | 
| soufre | 155 mg | 39 mg | 
| Vitamine A | 165 µg | 41 µg | 
| vitamine D | 0,5 µg | 0,1 µg | 
| Vitamine E | 970 µg | 243 µg | 
| Vitamine K | 19 µg | 5 µg | 
| Vitamine C | 146 mg | 36 mg | 
| Vitamine B1 | 291 µg | 73 µg | 
| vitamine B2 | 291 µg | 73 µg | 
| Vitamine B6 | 291 µg | 73 µg | 
| Vitamine B12 | 3 µg | 1 µg | 
| Acide folique | 39 µg | 10 µg | 
| Vitamine B3 (niacine) | 6.043 µg | 1.511 µg | 
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 2.910 µg | 728 µg | 
| Biotin | 68 µg | 17 µg | 
| Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg | 
| Acide folique | 39 µg | 10 µg | 
 
    
   