Doppelherz aktiv - Shake de Substitut de Repas, Vanille (500 g)
Substitut de repas pour une alimentation équilibrée
Caractéristiques et avantages
- À base de protéines de soja et de lait
- Enrichi en vitamines et minéraux
- Préparation rapide
-
Végétarien -
Sans Gluten
Produits similaires
Description
Se le tue giornate sono sempre intense e cerchi una soluzione pratica anche fuori casa, questo shake è pensato per integrarsi in un'alimentazione controllata dal punto di vista calorico. La formula combina proteine della soia e del latte e si miscela rapidamente con il latte, ottenendo uno shake cremoso da inserire facilmente nella routine quotidiana, a casa, in ufficio o dopo l'allenamento.
Grazie al formato in polvere, lo shake si prepara in pochi istanti ed è ideale quando desideri sostituire un pasto con una soluzione pratica e facilmente dosabile.
Preparazione: per una porzione (equivalente a un pasto) mescolare 25 g di polvere (circa 2 misurini rasi) con 250 ml di latte scremato. Per un risultato ancora più cremoso, si consiglia di utilizzare uno shaker o un frullatore.
Avvertenze: non adatto ai ragazzi di età inferiore ai 16 anni.
| Art. N°: | XPI-MM-32313 |
|---|---|
| Contenu : | 500 g |
| Code-barres EAN : | 4009932133233 |
| Fabricant N° : | 32313 |
| Marques: | Doppelherz |
| Objectif d'Entraînement : | perte de poids |
| Types d'alimentation: | Végétarien, Sans gluten |
| Allergènes: | Sans Gluten |
| Catégories: | Aide pour les régimes alimentaires |
| Caractéristiques: | Végétarien |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Ingrédients
30 % isolat de protéine de soja, Protéines de lait, Maltodextrine, 6,4 % huile de soja, 5 % Yaourt en poudre, saveur vanille, Émulsifiant (lécithine de soja), Magnesiumcarbonat, Sels de calcium de l'acide orthophosphorique, Épaississant (gomme de guar ),
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | pour (25 g)[1] |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1679 / 401 kj / kcal | 917 / 219 kj / kcal |
| Graisse | 9,7 g | 6,4 g |
| dont Acides gras saturés | 1,9 g | 2,8 g |
| dont Acides gras poly-insaturés | 5,1 g | 1,4 g |
| Glucides | 28 g | 19 g |
| dont Sucre | 6,1 g | 14 g |
| Fibres | 0,8 g | 0,2 g |
| | 50 g | 21 g |
| Sel | 1,24 g | 0,61 g |
- 25 g (2 cuillères doseuses rases) dans 250 ml de lait pauvre en matières grasses
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par portion (25 g)[1] |
|---|---|---|
| Vitamine A | 860 mcg | 248 mcg |
| vitamine D | 6 mcg | 1,6 mcg |
| Vitamine E | 16 mg | 4,1 mg |
| Vitamine K | 100 mcg | 30 mcg |
| Vitamine C | 90 mg | 27 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1,2 mg | 0,4 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,5 mg | 0,6 mg |
| niacine | 21 mg | 5,5 mg |
| Vitamine B6 | 1,6 mg | 0,5 mg |
| Acide folique | 240 mcg | 71,3 mcg |
| Vitamine B12 | 1 mcg | 1,3 mcg |
| biotine | 35 mcg | 18 mcg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 4,5 mg | 2 mg |
| Potassium | 700 mg | 563 mg |
| calcium | 410 mg | 398 mg |
| Phosphore | 690 mg | 400 mg |
| | 380 mg | 125 mg |
| Fer | 22 mg | 5,6 mg |
| | 9 mg | 3,2 mg |
| cuivre | 1,6 mg | 0,4 mg |
| manganèse | 2,7 mg | 0,7 mg |
| Sélénium | 80 mcg | 20 mcg |
| Iode | 160 mcg | 48 mcg |
- par portion : 25 g. de poudre dans 250 ml. de lait écrémé
| Ingrédients | pour (100 g)[1] |
|---|---|
| L-Alanine | 3,6 g |
| L-arginine | 5,6 g |
| Acide L-aspartique | 9,2 g |
| L-cystéine | 1 g |
| Acide L-glutamique | 20,6 g |
| Glycine | 3,2 g |
| L-histidine | 2,8 g |
| L-isoleucine | 5 g |
| L-leucine | 8,2 g |
| L-lysine | 7,2 g |
| L-méthionine | 2 g |
| L-phénylalanine | 5,2 g |
| L-proline | 7,2 g |
| L-sérine | 4,6 g |
| L-thréonine | 3,6 g |
| L-tryptophane | 1,6 g |
| L-tyrosine | 3,6 g |
| L-valine | 5,8 g |
- pour 100 g. de protéine
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Queisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Str. 74, 24941 , Flensburg, Allemagne, www.doppelherzpharma.de |
|---|