Natural Power ISO FIT Sports Drink - 400 g, Framboise - Citron (400 g)
Boisson électrolytique pour séances de sport longues et intenses
14,29 €
(35,73 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Poudre pour boisson hypotonique
- Avec du glucose de qualité
- Contient des vitamines & des minéraux
Art. N°: NP-1900451, Code-barres EAN : 9010306454088
Description
ISO FIT est une boisson sportive avancée, combinant glucides, minéraux et vitamines pour offrir une hydratation optimale lors d'activités physiques intenses. Grâce à son excellente solubilité et son goût rafraîchissant, elle constitue une boisson électrolytique idéale pour les sportifs.
- Apport efficace en liquide grâce au glucose de haute qualité.
- Aide à maintenir l'équilibre électrolytique.
- La vitamine C, la vitamine B6 et la niacine soutiennent le métabolisme énergétique et réduisent la fatigue.
Préparation : mélanger 1 portion (32 g = environ 2 cuillères à soupe) avec 1 litre d’eau.
Mode d’emploi :
- 1 à 2 portions par jour
- Pendant l’effort pour un apport rapide en glucose.
- Après l’effort pour rétablir l’équilibre électrolytique.
Remarque (saveurs Melon vert et Pomme verte) : Le colorant bleu brillant FCF peut affecter l'attention et l'activité des enfants.
| Marques: | Natural Power |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Objectif d'Entraînement : | Endurance |
| Catégories: | Sirop, poudre et boissons instantannées |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Fabricant: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Autriche, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (32 g)[1] |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1394 / 333 kj / kcal | 448 / 107 kj / kcal |
| Graisse | 0,5 g | <0,5 g |
| dont Acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g |
| Glucides | 82 g | 26 g |
| dont Sucre | 77 g | 25 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,73 g | 0,23 g |
- avec 1000 ml d'eau
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (32 g) |
|---|---|---|
| Vitamine C | 251,24 mg | 80,4 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 50,25 mg | 16,08 mg |
| | 37,69 mg | 12,06 mg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 18,84 mg | 6,03 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 4,4 mg | 1,41 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,4 mg | 1,41 mg |
| Vitamine B1 | 3,45 mg | 1,11 mg |
| vitamine B9 (acide folique) | 628,1 µg | 200,99 µg |
| | 157,03 µg | 50,25 µg |
| Vitamine B12 | 7,85 µg | 2,51 µg |
| | 179,01 mg | 57,28 mg |
| Calcium | 401,99 mg | 128,63 mg |
| | 12,56 mg | 4,02 mg |
| Fer | 12,56 mg | 4,02 mg |
| sodium | 201 mg | 64,32 mg |
Ingrédients
Dextrose[1], acidulant (Acide citrique), Mélange de vitamines et minéraux (Gluconate de magnésium, Sels de calcium de l'acide orthophosphorique, Vitamines (Vitamine C, Niacine, Vitamine E, Acide pantothénique, Vitamine B6, Vitamine B2, Vitamine B1, Acide folique, Biotine, Vitamine B12)), chlorure de sodium, Sels de magnésium d'acide citrique, Gluconate de zinc,
- ingrédients primaires d'autres origines