Nature's Plus Protein Shake Strawberry, 1.088 g
Shake protéiné végétarien à la fraise.
Caractéristiques et avantages
- 14 g de protéines végétales
- De pois, de riz et de soja
- Sans gras avec 99 calories par portion
-
Végétarien
Art. N°: DS-4574, Code-barres EAN : 8719322089069
Produits similaires
Description
Une portion de fraise protéinée fournit 14 g de protéines végétales Tri-Part de pois, de riz et de soja non OGM (fermentés et non fermentés), ainsi qu'un large éventail de vitamines, de minéraux et d'autres nutriments.
Posologie recommandée :
Mélangez 1 cuillère (34 g) de poudre dans 250 ml. d’eau froide ou de lait jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux.
| Marques: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Objectif d'Entraînement : | contrôle du poids , perte de poids |
| Types d'alimentation: | Végétarien |
| Catégories: | Aide pour les régimes alimentaires |
| Caractéristiques: | Végétarien |
| Relancement de produit: | En raison du relancement du produit, l'emballage ou l'étiquette du produit livré peut différer visuellement de l'image du produit présentée. |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | muscles |
| Fabricant: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, États-Unis, naturesplus.com |
| Importateur en tant que personne responsable au sein de l'UE.: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Pays-Bas, service@deltastar.nl |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | par dose/portion journalière maximale (34 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 461 / 110 kj / kcal |
| Graisse | 0,5 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 13 g |
| dont Sucre | 11 g |
| Fibres | 2 g |
| | 14 g |
| Sel | 0 g |
| sucre ajouté | 10,6 g |
Ingrédients
| Ingrédients | par dose/portion journalière maximale (34 g) |
|---|---|
| vitamine D3 | 20 µg |
| Calcium | 600 mg |
| Fer | 4,5 mg |
| Potassium | 115 mg |
| Vitamine A | 1.500 µg |
| Vitamine C | 90 mg |
| Vitamine E | 20 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1,5 mg |
| riboflavine | 1,7 mg |
| niacine | 20 mg |
| Vitamine B6 | 2 mg |
| vitamine B9 (acide folique) | 667 µg |
| Vitamine B12 | 6 µg |
| Biotine | 300 µg |
| acide pantothénique | 10 mg |
| | 600 mg |
| Iode | 150 µg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| Levure de sélénium | 21 µg |
| manganèse | 2 mg |
| chrome | 18 µg |
| Molybdène | 20 µg |
| Cholin | 21 mg |
Profil d'acides aminés
| Ingrédients | par dose/portion journalière maximale (34 g) |
|---|---|
| L-isoleucine | 551,7 mg |
| L-histidine | 428,9 mg |
| Leucine | 1.199 mg |
| L-arginine | 1.055,5 mg |
| L-lysine | 865,7 mg |
| Acide L-aspartique | 1.643,8 mg |
| L-méthionine | 200,9 mg |
| L-sérine | 725,4 mg |
| L-cystéine | 420,9 mg |
| Acide L-glutamique | 2.633,9 mg |
| L-thréonine | 459,2 mg |
| L-proline | 707,9 mg |
| L-phénylalanine | 617 mg |
| Glycine | 540,5 mg |
| L-tryptophane | 239,2 mg |
| L-alanine | 561,2 mg |
| L-valine | 647,3 mg |
| L-Tyrosine | 502,2 mg |
Ingrédients
soja (Protiéne de sjoja isolée, Soja fermenté), Protéine de pois, Protéine de riz, Fructose,
Nos recommandations
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Nature's Plus Protein Shake Strawberry
1 évaluation écrite dans une autre langue
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 1 évaluation a été écrite dans une autre langue.
- Aucune évaluation disponible.