Nature's Plus Protein Simply Natural Vanilla, 740 g
Shake protéiné végétarien sans sucre.
Caractéristiques et avantages
- À partir de riz, de pois et de soja
- Produit non sucré et sans édulcorant artificiel
- Avec saveur de vanille
-
Sans Sucre -
Végétarien -
Sans Gluten
Art. N°: DS-45884, Code-barres EAN : 097467458840
Produits similaires
Description
Ce produit fournit des protéines végétales en trois parties à base de pois, de riz et de soja sans OGM (fermentés et non fermentés) ainsi qu'une large gamme de vitamines, de minéraux et d'autres substances vitales. Cela en fait un substitut de repas complet et sans gras avec 80 calories.
Posologie recommandée :
mélangez 23 g de poudre dans un récipient avec 250 ml d'eau froide ou de lait jusqu'à l'obtention d'une substance crémeuse.
| Marques: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire |
| Types d'alimentation: | Végétarien, Sans gluten , Sans sucre |
| Allergènes: | Sans Gluten |
| Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
| Caractéristiques: | Sans OGM, Sans Sucre , Végétarien |
| Relancement de produit: | En raison du relancement du produit, l'emballage ou l'étiquette du produit livré peut différer visuellement de l'image du produit présentée. |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | muscles |
| Fabricant: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, États-Unis, naturesplus.com |
| Importateur en tant que personne responsable au sein de l'UE.: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Pays-Bas, service@deltastar.nl |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | par dose/portion journalière maximale (23 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 293 / 70 kj / kcal |
| Graisse | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 5 g |
| dont Sucre | 0 g |
| Fibres | 1 g |
| | 14 g |
| Sel | 0,01 g |
Ingrédients
| Ingrédients | par dose/portion journalière maximale (23 g) |
|---|---|
| Vitamine A | 1.500 µg |
| Vitamine C | 90 mg |
| Fer | 4,5 mg |
| vitamine D3 | 20 µg |
| Vitamine E | 20 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1,5 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,7 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 20 mg |
| Vitamine B6 | 2 mg |
| vitamine B9 (acide folique) | 400 µg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 µg |
| Biotine | 300 µg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 10 mg |
| | 200 mg |
| Iode | 150 µg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| Sélénium | 21 µg |
| manganèse | 5 mg |
| chrome | 18 µg |
| Molybdène | 20 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Calcium | 300 mg |
| Inositol | 50 mg |
Ingrédients
- de lichens
Ingrédients
Profil d'acides aminés
| Ingrédients | par dose journalière/portion (23 g) |
|---|---|
| L-isoleucine | 560 mg |
| Histidine | 420 mg |
| leucine | 1.260 mg |
| L-arginine | 1.120 mg |
| Lysine | 840 mg |
| Acide aspartique | 1.680 mg |
| méthionine | 140 mg |
| Sérine | 700 mg |
| Cystein | 420 mg |
| acide glutamique | 2.660 mg |
| Thréonine | 420 mg |
| proline | 700 mg |
| Phénylanine | 560 mg |
| Glycine | 560 mg |
| tryptophane | 280 mg |
| Alanine | 560 mg |
| Valine | 700 mg |
| Tyrosine | 560 mg |