Panaceo Energy Iso-Boost, 400 g
Pour un booster d'énergie et de vitalité.
21,49 €
(53,73 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Saveur de citron vert
- Idéal pour l'endurance
- Contient du dextrose, de l'isomaltulose et du guarana
-
Vegan -
Végétarien -
Sans Gluten
Art. N°: PC-101858, Code-barres EAN : 9120018673513
Description
Le mélange d'isomaltulose, de dextrose et d'extrait de guarana fait d'Energy Iso-Boost un produit incontournable dans le monde du sport. La vitamine C naturelle issue de l'acérola, le citrate de zinc et le chlorure de sodium complètent le mélange. Une boisson isotonique au goût rafraîchissant de citron vert pour vos séances de sport.
Le produit ne contient que des arômes naturels et est vegan, exempt de gluten et de lactose.
Posologie recommandée : dissoudre 2 cuillères à soupe bombées (environ 40 g) dans 500 ml d'eau une fois par jour ou en cas de stress physique (avant et pendant l'entraînement/la compétition) pour obtenir une boisson isotonique.
| Marques: | Panaceo |
|---|---|
| Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans gluten |
| Allergènes: | Sans Gluten |
| Catégories: | Sirop, poudre et boissons instantannées |
| Caractéristiques: | SANS Additif Synthétique , Vegan, Végétarien |
| Informations sur la conservation: | conserver à température ambiante, à conserver au sec |
| Convient pour: | énergie |
| Fabricant: | PANACEO International GmbH, Finkensteiner Straße 5, 9585, Gödersdorf, Autriche, office@panaceo.com |
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (40 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1532 / 366 kj / kcal | 612,9 / 146,4 kj / kcal |
| Graisse | 0 g | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 93,8 g | 37,5 g |
| dont Sucre | 91,5 g | 36,6 g |
| | <0,1 g | <0,1 g |
| Sel | 0,1 g | 0,1 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (40 g) |
|---|---|---|
| Caféine | 0,04 g | 0,02 g |
| Vitamine C | 0,4 g | 0,16 g |
| | 12,5 mg | 5 mg |
| Isomaltulose | 62,75 g | 25,1 g |
| Dextrose | 31,46 g | 12,6 g |
| Maltodextrin | 1,8 g | 720 mg |
| Chlorure de sodium | 1,85 g | 740 mg |
| dont sodium | 0,73 g | 292 mg |
| dont chlorure | 1,12 g | 448 mg |
| Vitamine C | 400 mg | 160 mg |
| Caféine | 40 mg | 16 mg |
| | 12,5 mg | 5 mg |
Ingrédients
Isomaltulose, Dextrose, Arôme naturel, chlorure de sodium, Poudre de fruits d'acérola, Extrait de graines de guarana, Citrate de zinc