Raab Vitalfood Protein Shake - Cacao Bio, 400 g
Mélange de protéines végétales en poudre bio - naturellement vegan
19,09 €
(47,73 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Variantes :
Caractéristiques et avantages
- À base de protéines de pois et de riz
- Agréablement chocolaté
- Légèrement sucré
-
Vegan -
Sans Gluten -
Sans Lactose
Description
Cette poudre protéinée 100 % végétale associe des protéines de riz et de pois à du cacao doux en poudre. Elle séduit par une saveur subtilement sucrée grâce au sirop d’agave et un agréable arôme de cacao, idéale pour enrichir l’alimentation au quotidien.
Apport recommandé :
- Mélanger 20 g (environ 2 cuillères à soupe) de poudre avec 300 ml de lait ou de boisson végétale – la boisson à l’avoine est particulièrement conseillée.
- Astuce : Mixée au blender ou au mixeur plongeant, la préparation devient délicieusement crémeuse.
| Art. N°: | RV-109279 |
|---|---|
| Contenu : | 400 g |
| Code-barres EAN : | 4019839892799 |
| Fabricant N° : | 109279 |
| Marques: | Raab Vitalfood |
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Types d'alimentation: | Vegan, Sans gluten , Sans lactose |
| Allergènes: | Sans Gluten, Sans Lactose |
| Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
| Caractéristiques: | Vegan |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Ingrédients
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (20 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1671 / 399 kj / kcal | 331 / 79 kj / kcal |
| Graisse | 5,4 g | 1,1 g |
| dont Acides gras saturés | 1,4 g | 0,3 g |
| Glucides | 8,3 g | 1,7 g |
| dont Sucre | <0,5 g | <0,5 g |
| Fibres | 2,5 g | <0,5 g |
| | 78 g | 16 g |
| Sel | 0,79 g | 0,16 g |
Ingrédients
Profil d'acides aminés
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (20 g) |
|---|---|---|
| Alanine | 4 g | 0,8 g |
| Acide aspartique | 8,1 g | 1,6 g |
| Arginine | 6,3 g | 1,3 g |
| Cystéine + cystine | 1,2 g | 0,2 g |
| Acide glutamique | 13,5 g | 2,7 g |
| Glycine | 3,3 g | 0,7 g |
| Histidine | 1,8 g | 0,4 g |
| isoleucine | 3,5 g | 0,7 g |
| Leucine | 6,6 g | 1,3 g |
| Lysine | 4,3 g | 0,9 g |
| Méthionine | 1,5 g | 0,3 g |
| Phénylalanine | 4,4 g | 0,9 g |
| Proline | 3,5 g | 0,7 g |
| Sérine | 3,9 g | 0,8 g |
| Tryptophane | 1 g | 0,2 g |
| Thréonine | 2,9 g | 0,6 g |
| Tyrosine | 3,5 g | 0,7 g |
| Valine | 4,5 g | 0,9 g |
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Allemagne, info@raabvitalfood.de |
|---|