SANOPOLY Priosa®COMPLETE, 250 gélules
Complément alimentaire de très grande qualité.
136,79 € 143,99 € -5%
(639,21 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Avec des oligo-éléments
- Avec des acides aminés
- Aux extraits de plantes et avec des vitamines
-
Végétarien
Description
Avec Priosa®COMPLETE, Sanopoly a développé un complément alimentaire d'une qualité incroyable, sans ajout de conservateurs artificiels.
Contenu :
- extraits de plantes
- acides aminés essentiels et non essentiels
- vitamines et oligo-éléments
- herbes
De plus, ce complément alimentaire convient aux végétariens et aux femmes enceintes.
Posologie recommandée : 3x3 gélules par jour avec un grand verre d'eau.
Remarque :
- contient du lactose, du soja et des noix !
- la posologie ne peut être augmentée qu'après avoir consulté un médecin.
| Art. N°: | SAN-J102 |
|---|---|
| Contenu : | 250 gélules |
| Code-barres EAN : | 4260483470165 |
| Fabricant N° : | J102 |
| Marques: | SANOPOLY |
| Forme d'Administration: | Gélule |
| Types d'alimentation: | Végétarien |
| Catégories: | Extraits de plantes |
| Caractéristiques: | Sans OGM, Végétarien |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | mémoire & concentration, articulations & os, système immunitaire, muscles, nerfs |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Ingrédients
Hypromellose[1],
- Agent d'enrobage
- à partir de jus de fruits concentré
Ingrédients
| Ingrédients | par dose/portion journalière maximale (9 gélules) |
|---|---|
| Vitamine A | 120 Microgramm |
| Bêta-carotène | 864 Microgramm |
| dont Vitamine A | 144 Microgramm |
| | 8,75 Microgramm |
| vitamine D3 | 16,25 Microgramm |
| | 27 Milligramm |
| vitamine K2 | 36 Microgramm |
| vitamine C (du camu camu) | 232,38 Milligramm |
| Vitamine B1 (thiamine) | 25 Milligramm |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 2,7 Milligramm |
| niacine | 45 Milligramm |
| Vitamine B6 | 4,95 Milligramm |
| Acide folique | 810 Microgramm |
| Vitamine B12 | 270 Microgramm |
| biotine | 720 Microgramm |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 81 Milligramm |
| Calcium | 151 Milligramm |
| sodium | 46,6 Milligramm |
| Fer | 5,7 Milligramm |
| | 9 Milligramm |
| cuivre | 400 Microgramm |
| manganèse | 1,44 Milligramm |
| Sélénium | 29 Microgramm |
| chrome | 29 Microgramm |
| Molybdène | 14,4 Microgramm |
| Iode | 90 Microgramm |
| Coenzyme Q10 (CoQ10) | 19 Milligramm |
| Coenzyme 1 - N.A.D.H. | 4 Milligramm |
| vitamine B10 (PABA) | 40,5 Milligramm |
| Acide alpha-lipoïque R | 135 Milligramm |
| Taurine | 36 Milligramm |
| L-méthionine | 486 Milligramm |
| L-valine | 216 Milligramm |
| L-isoleucine | 189 Milligramm |
| L-lysine | 189 Milligramm |
| L-phénylalanine | 185 Milligramm |
| L-tryptophane | 162 Milligramm |
| Acide L-glutamique | 36 Milligramm |
| L-thréonine | 108 Milligramm |
| L-cystéine | 79,2 Milligramm |
| L-glutathion | 108 Milligramm |
| L-tyrosine | 80 Milligramm |
| L-glycine | 60 Milligramm |
| L-leucine | 54 Milligramm |
| Acide L-aspartique | 45 Milligramm |
| L-glutamine | 27 Milligramm |
| L-histidine | 27 Milligramm |
| L-ornithine | 18 Milligramm |
| L-arginine | 13,5 Milligramm |
| luzerne en poudre | 135 Milligramm |
| Alliine | 225 Microgramm |
| Aloïne | 675 Microgramm |
| farine de noyaux d'abricot | 126 Milligramm |
| Bétaïne (triméthylglycine) | 72 Microgramm |
| Brocoli en poudre | 36 Milligramm |
| Catéchine | 12,6 Milligramm |
| Piment | 22,5 Milligramm |
| Chlorella en poudre | 18 Milligramm |
| Curcumine | 26,7 Milligramm |
| Cynarine | 1,8 Milligramm |
| Extrait de gentiane | 36 Milligramm |
| Extrait de graines de fenouil | 40,5 Milligramm |
| Flavonoïdes | 270 Microgramm |
| Acide galacturonique | 14,4 Milligramm |
| Gingerol | 1,35 Milligramm |
| Coquilles de grenade | 45 Milligramm |
| Cynorrhodon en poudre | 9 Milligramm |
| Hespéridine | 6,5 Milligramm |
| Hespéridine | 9 Milligramm |
| Isoflavonoïdes | 9 Milligramm |
| Iode | 27 Microgramm |
| Extrait de fleur de camomille | 4,5 Milligramm |
| poudre de carotte | 22,5 Milligramm |
| silice | 13,5 Milligramm |
| Carvi | 36 Milligramm |
| Lignanes | 5,4 Milligramm |
| lutéine | 54 Milligramm |
| Lycopin | 14,4 Milligramm |
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 10,8 Milligramm |
| Extrait de persil | 22,5 Milligramm |
| Phosphatidylcholine | 7,2 Milligramm |
| Polyphénols | 21,6 Milligramm |
| Polyphénols | 17,1 Milligramm |
| Proanthocyanidine (PAC) | 9 Milligramm |
| Acide rosmarinique | 342 Microgramm |
| Argousier en poudre | 18 Milligramm |
| Achillée | 9 Milligramm |
| Extrait de shiitake | 10,8 Milligramm |
| Silymarine | 18 Milligramm |
| Sitostérol | 450 Microgramm |
| Superoxyde dismutase | 2,7 Milligramm |
| Spiruline en poudre | 9 Milligramm |
| Extrait de coquilles de noix | 10,8 Milligramm |
| Extrait d'absinthe | 36 Milligramm |
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | SANOPOLY GmbH, Max Planck Str. 20, 63303, Dreieich, Allemagne, info@sanopoly.com, www.sanopoly.com |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit SANOPOLY Priosa®COMPLETE
| 5 étoile(s) | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 évaluations
- Aucune évaluation disponible.