SANOPOLY Priosa®COMPLETE, 250 gélules
Complément alimentaire de très grande qualité.
143,99 €
(672,85 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Avec des oligo-éléments
- Avec des acides aminés
- Aux extraits de plantes et avec des vitamines
-
Végétarien
Art. N°: SAN-J102, Code-barres EAN : 4260483470165
Description
Avec Priosa®COMPLETE, Sanopoly a développé un complément alimentaire d'une qualité incroyable, sans ajout de conservateurs artificiels.
Contenu :
- extraits de plantes
- acides aminés essentiels et non essentiels
- vitamines et oligo-éléments
- herbes
De plus, ce complément alimentaire convient aux végétariens et aux femmes enceintes.
Posologie recommandée : 3x3 gélules par jour avec un grand verre d'eau.
Remarque :
- contient du lactose, du soja et des noix !
- la posologie ne peut être augmentée qu'après avoir consulté un médecin.
Marques: | SANOPOLY |
---|---|
Forme d'Administration: | Gélule |
Types d'alimentation: | Végétarien |
Catégories: | Extraits de plantes |
Caractéristiques: | Sans OGM, Végétarien |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
Convient pour: | mémoire & concentration, articulations & os, système immunitaire, muscles, nerfs |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Ingrédients
Hypromellose[1],
- Agent d'enrobage
- à partir de jus de fruits concentré
Ingrédients
Ingrédients | par dose/portion journalière maximale (9 gélules) |
---|---|
Vitamine A | 120 µg |
Bêta-carotène | 864 µg |
dont Vitamine A | 144 µg |
| 8,75 µg |
vitamine D3 | 16,25 µg |
| 27 mg |
vitamine K2 | 36 µg |
vitamine C (du camu camu) | 232,38 mg |
Vitamine B1 (thiamine) | 25 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 2,7 mg |
niacine | 45 mg |
Vitamine B6 | 4,95 mg |
Acide folique | 810 µg |
Vitamine B12 | 270 µg |
biotine | 720 µg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 81 mg |
Calcium | 151 mg |
sodium | 46,6 mg |
Fer | 5,7 mg |
| 9 mg |
cuivre | 400 µg |
manganèse | 1,44 mg |
Sélénium | 29 µg |
chrome | 29 µg |
Molybdène | 14,4 µg |
Iode | 90 µg |
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 19 mg |
Coenzyme 1 - N.A.D.H. | 4 mg |
vitamine B10 (PABA) | 40,5 mg |
Acide alpha-lipoïque R | 135 mg |
Taurine | 36 mg |
L-méthionine | 486 mg |
L-valine | 216 mg |
L-isoleucine | 189 mg |
L-lysine | 189 mg |
L-phénylalanine | 185 mg |
L-tryptophane | 162 mg |
Acide L-glutamique | 36 mg |
L-thréonine | 108 mg |
L-cystéine | 79,2 mg |
L-glutathion | 108 mg |
L-tyrosine | 80 mg |
L-glycine | 60 mg |
L-leucine | 54 mg |
Acide L-aspartique | 45 mg |
L-glutamine | 27 mg |
L-histidine | 27 mg |
L-ornithine | 18 mg |
L-arginine | 13,5 mg |
luzerne en poudre | 135 mg |
Alliine | 225 µg |
Aloïne | 675 µg |
farine de noyaux d'abricot | 126 mg |
Bétaïne (triméthylglycine) | 72 µg |
Brocoli en poudre | 36 mg |
Catéchine | 12,6 mg |
Piment | 22,5 mg |
Chlorella en poudre | 18 mg |
Curcumine | 26,7 mg |
Cynarine | 1,8 mg |
Extrait de gentiane | 36 mg |
Extrait de graines de fenouil | 40,5 mg |
Flavonoïdes | 270 µg |
Acide galacturonique | 14,4 mg |
Gingerol | 1,35 mg |
Coquilles de grenade | 45 mg |
Cynorrhodon en poudre | 9 mg |
Hespéridine | 6,5 mg |
Hespéridine | 9 mg |
Isoflavonoïdes | 9 mg |
Iode | 27 µg |
Extrait de fleur de camomille | 4,5 mg |
poudre de carotte | 22,5 mg |
silice | 13,5 mg |
Carvi | 36 mg |
Lignanes | 5,4 mg |
lutéine | 54 mg |
Lycopin | 14,4 mg |
OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 10,8 mg |
Extrait de persil | 22,5 mg |
Phosphatidylcholine | 7,2 mg |
Polyphénols | 21,6 mg |
Polyphénols | 17,1 mg |
Proanthocyanidine (PAC) | 9 mg |
Acide rosmarinique | 342 µg |
Argousier en poudre | 18 mg |
Achillée | 9 mg |
Extrait de shiitake | 10,8 mg |
Silymarine | 18 mg |
Sitostérol | 450 µg |
Superoxyde dismutase | 2,7 mg |
Spiruline en poudre | 9 mg |
Extrait de coquilles de noix | 10,8 mg |
Extrait d'absinthe | 36 mg |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit SANOPOLY Priosa®COMPLETE
5 étoile(s) | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 évaluations
- Aucune évaluation disponible.