SATURO® Boisson Protéinée au Soja, banane (330 ml)
Boisson à base de protéine soja, comme substitut de repas.
2,16 € 3,09 € -30%
(6,55 € / l, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Goût naturel
- À l'huile de tournesol et de colza
- 26 vitamines et minéraux essentiels
-
Vegan
-
Végétarien
-
Sans Gluten
-
Sans Lactose
Art. N°: SA-DR330T8BANANA, Code-barres EAN : 9120082271523
Description
La boisson vegan combine des protéines, des glucides, des lipides, des fibres, des vitamines et des minéraux en une seule boisson. Elle a un goût naturel et savoureux.
Posologie recommandée :
La boisson peut être consommée au lieu d'un repas.
Marques: | SATURO® |
---|---|
Moment d'utilisation: | pendant un repas, si besoin |
Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans gluten , Sans lactose |
Allergènes: | Sans Gluten, Sans Lactose |
Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
Caractéristiques: | Vegan, Végétarien, sans colorants artificiels, sans arômes artificiels |
Pour qui ?: | Pour Elle, Pour Lui |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
Convient pour: | énergie, muscles |
Fabricant: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Autriche, retail@saturo.com, saturo.com/ |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 ml) | pour (330 ml) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
Graisse | 4,9 g | 16 g |
dont Acides gras saturés | 0,6 g | 2 g |
Glucides | 8,3 g | 27 g |
dont Sucre | 2,5 g | 8 g |
Fibres | 1,2 g | 4 g |
| 5 g | 17 g |
Sel | 0,2 g | 0,66 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 ml) | pour (330 ml) |
---|---|---|
Vitamine A | 40 µg | 132 µg |
vitamine D | 0,25 µg | 0,83 µg |
Vitamine E | 1,5 mg | 5 mg |
Vitamine K | 3,8 µg | 13 µg |
Vitamine C | 4 mg | 13 mg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,06 mg | 0,2 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,07 mg | 0,23 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 0,75 mg | 2,5 mg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,08 mg | 0,26 mg |
vitamine B9 (acide folique) | 10 µg | 33 µg |
Vitamine B12 | 0,13 µg | 0,43 µg |
Biotine | 2,5 µg | 8,3 µg |
acide pantothénique | 0,3 mg | 0,99 mg |
Potassium | 174 mg | 574 mg |
| 61,1 mg | 202 mg |
Calcium | 44,5 mg | 147 mg |
| 51 mg | 168 mg |
| 22,2 mg | 73,3 mg |
Fer | 0,67 mg | 2,2 mg |
| 0,67 mg | 2,2 mg |
cuivre | 0,08 mg | 0,26 mg |
manganèse | 0,15 mg | 0,5 mg |
Sélénium | 2,8 µg | 9,2 µg |
chrome | 2 µg | 6,6 µg |
Molybdène | 2,5 µg | 8,3 µg |
Iode | 7,5 µg | 24,8 µg |
Ingrédients
Eau , Maltodextrine, Isolat de protéine de soja, Huile de tournesol, Isomaltulose[1], huile de colza, 1 % Jus de banane, Phosphate tricalcique,
- L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose
- Émulsifiants
- stabilisateurs
- édulcorant
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit SATURO® Boisson Protéinée au Soja
2 évaluations écrites dans d'autres langues
5 étoile(s) | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 2 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.