CODE VITAL Équilibre Intestinal - Fibres Pures, 250 g
A base d'ingrédients naturels
Caractéristiques et avantages
- Mélange de fibres
- Facile à utiliser
- Insipide
-
Vegan -
Végétarien -
Sans Gluten -
Sans Lactose
Art. N°: AH-44012, Code-barres EAN : 9120001436880
Produits similaires
Description
Ce produit spécialisé, formulé pour des besoins médicaux spécifiques, est enrichi en fibres prébiotiques et contribue à la gestion alimentaire.
Posologie recommandée :
- 2 fois par jour, matin et soir, 1 mesure (= 2 x 5 g).
- si nécessaire, augmenter progressivement la dose d'1 mesure par semaine, sans dépasser 5 mesures par jour.
- mélanger 1 mesure (= 5 g) avec environ 200 ml de liquide, puis remuer jusqu'à dissolution complète et obtention d'un liquide clair.
- Peut être ajouté aux boissons, soupes ou yaourts sans en modifier le goût ni la texture.
Remarques importantes :
- Ne contient ni protéines animales ni allergènes ajoutés.
- À utiliser uniquement pour des besoins médicaux spécifiques et sous supervision médicale.
- Ne convient pas à la nutrition parentérale.
- Adapté pour compléter une alimentation équilibrée.
- Conserver dans un endroit sec.
| Marques: | CODE VITAL |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans gluten , Sans lactose |
| Allergènes: | Sans Gluten, Sans Lactose |
| Caractéristiques: | Vegan, Végétarien, Sans gélatine |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | estomac & intestin, digestion |
| Fabricant: | AFG Healthcare GmbH, Gmeinstrasse 13, 8055, Graz, Autriche, mail@afg-healthcare.com |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (1 cuillère à mesurer)[1] | pour (2 cuillères à mesurer) | pour (100 g) |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 42 / 10 kj / kcal | 80 / 19 kj / kcal | 783 / 187 kj / kcal |
| Graisse | 0 g | 0 g | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0,21 g | 0,3 g | 2,5 g |
| dont Sucre | 0,2 g | 0,3 g | 2,5 g |
| Fibres | 4,4 g | 8,8 g | 87,5 g |
| | 0 g | 0,1 g | 0,5 g |
| Sel | 0 g | 0 g | 0 g |
- (5 g)
Ingrédients
| Ingrédients | pour (1 cuillère à mesurer)[1] | pour (2 cuillères à mesurer) | pour (100 g) |
|---|---|---|---|
| dextrine | 2,5 g | 5 g | 50 g |
| dont Fibres | 2,25 g | 4,5 g | 45 g |
| Gomme de guar | 2,5 g | 5 g | 50 g |
| dont Fibres | 2,13 g | 4,25 g | 42,5 g |
| sodium | 0,05 mg | 0,1 mg | 1 mg |
- (5 g)
Ingrédients
Dextrine résistante[1], Gomme de guar (partiellement déshuilée)
- de maïs