Natural Power Sportdrink ISO FIT 1500g, Cerise (1.500 g)
Boisson électrolytique pour séances de sport longues et intenses
36,56 € 38,49 € -5%
(24,37 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Poudre pour boisson hypotonique
- Avec du glucose de qualité
- Contient des vitamines et des minéraux
Description
La boisson sportive ISO FIT est un mélange sophistiqué de glucides, minéraux et vitamines, ce qui en fait une boisson électrolytique idéale pour les activités sportives intenses. Elle se distingue par une solubilité optimale et un goût rafraîchissant, garantissant une consommation agréable et efficace.
- Apport hydrique efficace grâce au glucose de haute qualité
- Aide à rétablir l’équilibre électrolytique
- La vitamine C, la vitamine B6 et la niacine contribuent au métabolisme énergétique normal et aident à réduire la fatigue et l’épuisement.
Préparation : mélanger 1 portion (32 g = environ 2 cuillères à soupe) avec 1000 ml d'eau.
Application :
- 1 à 2 portions par jour
- Pendant l'activité : pour un apport rapide en glucose de haute qualité
- Après l'activité : pour rétablir l'équilibre électrolytique
Note (saveurs "melon vert" et "pomme verte") : Le colorant bleu brillant FCF peut altérer l’activité et l’attention chez les enfants.
| Art. N°: | NP-1900446 |
|---|---|
| Contenu : | 1.500 g |
| Code-barres EAN : | 9010306454019 |
| Fabricant N° : | 1900446 |
| Marques: | Natural Power |
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Objectif d'Entraînement : | Endurance |
| Minéraux: | électrolytes |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (32 g)[1] |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1411 / 337 kj / kcal | 452 / 108 kj / kcal |
| Graisse | <0,5 g | <0,2 g |
| dont Acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g |
| Glucides | 84 g | 27 g |
| dont Sucre | 78 g | 25 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,52 g | 0,17 g |
- avec 1000 ml d'eau
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (32 g) |
|---|---|---|
| Vitamine C | 250 mg | 80 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 50 mg | 16 mg |
| | 37,6 mg | 12 mg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 18,8 mg | 6 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 4,38 mg | 1,4 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,38 mg | 1,4 mg |
| Vitamine B1 | 3,44 mg | 1,1 mg |
| vitamine B9 (acide folique) | 626 mcg | 200 mcg |
| | 157 mcg | 50 mcg |
| Vitamine B12 | 7,84 mcg | 2,5 mcg |
| | 178 mg | 57 mg |
| Calcium | 401 mg | 128 mg |
| | 12,5 mg | 4 mg |
| Fer | 12,5 mg | 4 mg |
Ingrédients
Dextrose, Préparation à base de vitamines et de minéraux (
- Agent acidifiant
- édulcorant
- Colorants
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Autriche, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Natural Power Sportdrink ISO FIT 1500g
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.