Nature's Plus Protein Shake Whey Vanilla, 476 g
Shake protéiné végétarien à la vanille
Caractéristiques et avantages
- 14 g de protéines végétales par portion
- Substitut de repas sans matières grasses avec 110 calories
- Profil d’acides aminés de haute qualité
-
Végétarien
Art. N°: DS-4604, Code-barres EAN : 097467046047
Produits similaires
Description
Le Protein Shake Whey Vanilla fournit 14 g de protéines végétales de qualité issues de pois, de riz et de soja par portion. Cette poudre à shaker est entièrement végétarienne, sans gluten ni OGM, et offre une alternative sans matières grasses pour remplacer un repas. Chaque portion contient également un large spectre de vitamines et de minéraux.
Conseil d’utilisation :
Mélanger une mesure (34 g) de poudre avec 250 ml d’eau froide ou de lait, puis mixer jusqu’à obtention d’une texture crémeuse.
| Marques: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Types d'alimentation: | Végétarien |
| Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
| Caractéristiques: | Végétarien |
| Relancement de produit: | En raison du relancement du produit, l'emballage ou l'étiquette du produit livré peut différer visuellement de l'image du produit présentée. |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | muscles |
| Type de protéine: | Protéine de lactosérum |
| Fabricant: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, États-Unis, naturesplus.com |
| Importateur en tant que personne responsable au sein de l'UE.: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Pays-Bas, service@deltastar.nl |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | par dose/portion journalière maximale (34 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 502 / 120 kj / kcal |
| Graisse | 2 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 15 g |
| dont Sucre | 8 g |
| Fibres | 7 g |
| | 14 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients
| Ingrédients | par dose/portion journalière maximale (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 90 mg |
| vitamine D3 | 20 µg |
| | 20 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1,5 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,7 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 20 mg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 10 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 2 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 µg |
| vitamine B9 (acide folique) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Inositol | 50 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| Potassium | 150 mg |
| Fer | 4,5 mg |
| manganèse | 5 mg |
| | 200 mg |
| Sélénium | 21 µg |
| chrome | 18 µg |
| Iode | 150 µg |
| Molybdène | 20 µg |
| Calcium | 300 mg |
Profil d'acides aminés
| Ingrédients | par dose/portion journalière maximale (34 g) |
|---|---|
| L-isoleucine | 791 mg |
| L-histidine | 245,6 mg |
| Leucine | 1.490,9 mg |
| L-arginine | 382,3 mg |
| L-lysine | 1.308,4 mg |
| Acide L-aspartique | 1.449,3 mg |
| L-méthionine | 316,1 mg |
| L-sérine | 700,6 mg |
| L-cystéine | 290,3 mg |
| Acide L-glutamique | 2.454,1 mg |
| L-thréonine | 958,8 mg |
| L-proline | 799,3 mg |
| L-phénylalanine | 432,6 mg |
| Glycine | 253,1 mg |
| L-tryptophane | 230,9 mg |
| L-alanine | 689,4 mg |
| L-valine | 805,9 mg |
| L-Tyrosine | 401,5 mg |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum microfiltré, Fructose,
- arôme naturel