oatsome Smoothie Bio Bowl - Benjamin Blaubeer, 50 g
Superfood à manger à la cuillère
1,99 €
        (39,80 € / kg,  Prix TTC dont 5,5% de TVA 
Caractéristiques et avantages
- Aux myrtilles et groseilles
- Saveur délicat, pas trop acide
- 46% de fruits
-                      Vegan Vegan
-                      Végétarien Végétarien
-                      Sans Lactose Sans Lactose
Art. N°: XPI-OAT-10001429, Code-barres EAN : 4260686523132
Description
Le boost d'énergie fruité de Benjamin Blauber vous réveillera instantanément le matin. La seule chose qui peut rendre ce porridge ultra-crémeux encore meilleur, c'est l'ajout de fruits frais : un vrai délice !
- ingrédients biologiques de haute qualité.
- sans sucres ajoutés ni additifs artificiels.
- seulement 187 calories par portion.
- vous garde rassasié longtemps.
- prêt en une minute.
Mélangez 50 g (environ 6 cuillères à soupe) avec de l'eau, du lait ou une boisson végétale de votre choix.
| Marques: | oatsome | 
|---|---|
| Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans lactose | 
| Allergènes: | Sans Lactose | 
| Catégories: | Alimentation, Céréales et mueslis pour le petit déjeuner | 
| Caractéristiques: | Vegan, Végétarien, Sans sucre ajouté | 
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec | 
| Peut contenir des traces de: | H - Arachides, J - Fruits à coque, I - Graines de sésame | 
| Fabricant: | Oatsome GmbH, Hanauer Landstraße 175-179,, 60314, Frankfurt am Main, Allemagne, www.oatsome.de | 
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (150 g)[1] | 
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1566 / 374 kj / kcal | 783 / 187 kj / kcal | 
| Graisse | 6,6 g | 3,3 g | 
| dont Acides gras saturés | 1 g | 0,5 g | 
| Glucides | 60,6 g | 30,3 g | 
| dont Sucre | 27,7 g | 13,9 g | 
| Fibres | 16,5 g | 8,3 g | 
|  | 9,8 g | 4,9 g | 
| Sel | 0,03 g | 0,02 g | 
- avec 100 ml d'eau
 
    
   