Raab Vitalfood Iso-Mineral Citron Vert, 600 g
Votre boisson isotonique aux minéraux
18,19 €
        (30,32 € / kg,  Prix TTC dont 5,5% de TVA 
Caractéristiques et avantages
- Électrolytes, minéraux et oligo-éléments
- Maltodextrine et dextrose dans un rapport 1:1
- Contient également de la vitamine C
-                      Vegan Vegan
-                      Végétarien Végétarien
Art. N°: RV-4051, Code-barres EAN : 4019839840516
Description
Rafraîchissante et fonctionnelle – idéale pour le sport !
Iso Mineral Lime de Raab Vitalfood est une poudre destinée à la préparation d’une boisson isotonique, enrichie en électrolytes, minéraux et oligo-éléments. Parfaite pendant ou après une activité physique, elle convient aussi comme en-cas hypocalorique.
Dosage recommandé : dissoudre 20 g de poudre (environ 1 cuillère à soupe bombée) dans 500 ml d’eau, deux fois par jour. À consommer immédiatement après préparation.
Remarques :
- Ne convient pas aux enfants ni aux adolescents.
- Évitez de consommer simultanément d’autres produits contenant du zinc ou du calcium.
- Les hommes, les femmes enceintes et les femmes ménopausées ne doivent prendre du fer qu’après avis médical.
- La boisson est légèrement pétillante, facile à préparer et idéale à déguster bien fraîche.
| Marques: | Raab Vitalfood | 
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre | 
| Objectif d'Entraînement : | Endurance | 
| Moment d'utilisation: | pendant le sport, Après l'Entraînement | 
| Minéraux: | Muti-Minéraux | 
| Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien | 
| Catégories: | minéraux et oligo-éléments | 
| Caractéristiques: | Vegan, Végétarien | 
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière | 
| Convient pour: | yeux , cheveux, peau, système immunitaire | 
| Fabricant: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Allemagne, info@raabvitalfood.de | 
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (40 g) | 
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1172 / 280 kj / kcal | 469 / 112 kj / kcal | 
| Graisse | <0,5 g | <0,5 g | 
| dont Acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g | 
| Glucides | 70 g | 28 g | 
| dont Sucre | 37 g | 15 g | 
|  | <0,5 g | <0,5 g | 
| Sel | 3,7 g | 1,5 g | 
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose journalière/portion (40 g) | 
|---|---|---|
| Potassium | 1.250 mg | 500 mg | 
| Calcium | 1.250 mg | 500 mg | 
|  | 606 mg | 242 mg | 
| Fer | 14 mg | 5,6 mg | 
|  | 12 mg | 4,8 mg | 
| Vitamine C | 495 mg | 198 mg | 
| cuivre | 1,3 mg | 0,5 mg | 
| manganèse | 0,79 mg | 0,32 mg | 
| chrome | 53 µg | 21 µg | 
| Sélénium | 72 µg | 29 µg | 
| Molybdène | 66 µg | 26 µg | 
Ingrédients
36 % Maltodextrine, 36 % Dextrose, Citrate de magnésium, Citrate de calcium, acidulant (Acide citrique), citrate de sodium, Calciumcarbonat, chlorure de sodium, arôme naturel de citron vert, acide L-ascorbique, Gluconate de fer , Gluconate de zinc, gluconate de cuivre (II), Sulfate de manganèse, Chrom-III-chlorid, Sélénite de sodium, molidbate de sodium
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Raab Vitalfood Iso-Mineral Citron Vert
|  5 étoile(s) |  | 1 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 étoile(s) |  | 0 | (0%) | 
|  3 étoile(s) |  | 0 | (0%) | 
|  2 étoile(s) |  | 0 | (0%) | 
|  1 étoile(s) |  | 0 | (0%) | 
1 évaluation
 
- Aucune évaluation disponible.
 
    
   