Allergy Research Group Wholly Immune, 300 g
Complexe nutritif aux herbes.
187,99 €
(626,63 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Mélange de vitamines et de minéraux
- Sous forme de poudre trés pratique
Art. N°: DS-73560, Code-barres EAN : 713947735606
Description
Wholly Immune par Allergy Research est un mélange complet de nutriments et d’herbes.
Posologie recommandée :
1 cuillère à soupe (environ 20 g) 1-2 fois par jour.
Mélanger dans 60 à 90 ml. de jus de fruits ou dans une autre boisson comme dans du lait de soja. Boire abondamment par la suite.
| Marques: | Allergy Research Group |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Catégories: | polyvalents |
| Relancement de produit: | En raison du relancement du produit, l'emballage ou l'étiquette du produit livré peut différer visuellement de l'image du produit présentée. |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | système immunitaire |
| Fabricant: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, États-Unis, ww.allergyresearchgroup.com |
| Importateur en tant que personne responsable au sein de l'UE.: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Pays-Bas, service@deltastar.nl |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | par portion (20 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 310 / 74 kj / kcal |
| Graisse | 0,7 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 10 g |
| dont Sucre | 0,5 g |
| Fibres | 3 g |
| | 6,6 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients
Son de psyllium, Hydrolysat de protéine de lactosérum, Son d'avoine, Xylitol, Son de riz, Fibre brute de pomme, Protéine de soja, Arôme, acide silicique (dioxyde de silicium), Stevia
Ingrédients
| Ingrédients | par dose journalière/portion (20 g) |
|---|---|
| Vitamine B1 (hydrochloride de thiamine) | 10 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg |
| | 25 mg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 25 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine HCl et P5P) | 10 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 200 µg |
| 5-méthyltétrahydrofolate | 100 µg |
| biotine | 100 µg |
| ascorbate de calcium | 1 mg |
| vitamine D3 | 20 µg |
| | 0,9 mg |
| Tocotriénols mélangés | 3,7 mg |
| Calcium | 135 mg |
| picolinate de chrome | 50 µg |
| Fer | 1,3 mg |
| Iode (iodure de potassium) | 50 µg |
| Potassium | 100 mg |
| Bisglycinate de cuivre | 1 mg |
| | 150 mg |
| Manganèse (à partir de citrate de manganèse) | 2 mg |
| Molybdène (sous forme de molybdène de sodium) | 100 µg |
| Sélénium | 100 µg |
| zinc (sous forme de picolinate) | 15 mg |
| L-carnitine | 250 mg |
| N-acétylcystéine (NAC) | 250 mg |
| Taurine | 125 mg |
| Bétaïne (triméthylglycine) | 250 mg |
| Bromélaïne | 200 mg |
| Quercétine | 250 mg |
| Lycopin | 4 mg |
| Extrait de thé vert (camellia sinensis) [1] | 200 mg |
| curcuma longa (curcuma) | 500 mg |
| Ginseng de Corée | 250 mg |
| adragante | 250 mg |
| Brocoli | 100 mg |
| Acide alpha-lipoïque | 100 mg |
| Extrait de maïtaké | 150 mg |
- sans caféine