All Stars Nitro Plex
Mélange de 6 protéines différentes !
- Pour les bodybuilders professionnels et les sportifs de fitness
- 2 délicieuses saveurs
- Complément alimentaire efficace
Sans Gluten
Produits similaires :

Third Wave Nutrition Plantforce Synergy Berry
20 g, 400 g, 800 g
Third Wave Nutrition Plantforce Synergy Chocolat
20 g, 400 g, 800 gDescription
Ce mélange protéiné spécial à base de 6 sources de protéines différentes fournit les bonnes protéines au bon moment, puisqu'il y a un temps de décalage entre le moment de l'absorption, et le moment où les protéines seront métabolisées. La protéine de lactosérum rapide est disponible immédiatement, après l'entraînement et pendant la journée. La protéine de lactosérum est particulièrement importante ici, car elle est riche en acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA).
Posologie recommandée : Mélanger 1 portion, soit 40 g de poudre (environ 2 cuillerées) dans 300 ml de lait ou d'eau, et dissoudre la poudre en agitant vigoureusement. La meilleure façon de le préparer est dans un mixeur. Boire 2 à 4 portions en fonction de votre poids corporel : 1 avant le petit déjeuner, 1 avant l'entraînement, et 1 immédiatement après l'entraînement. Pour de meilleurs résultats, à prendre sur au moins six semaines.
Jusqu'à 80 kg (poids corporel) : | 2 portions quotidiennes |
80-100 kg : | 3 portions quotidiennes |
Plus de 100 kg : | 4 portions quotidiennes |
Marques: | All Stars |
---|---|
Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire |
Allergènes: | Sans Gluten |
Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
Forme d'Administration: | Poudre |
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles (Vanille) | 1 x 40 g dans 300 ml de lait (0,3% graisses) | 2 x 40 g dans 300 ml de lait (0,3% graisses) | 3 x 40 g dans 300 ml de lait (0,3% graisses) |
---|---|---|---|
Énergie | 1069 kJ (253 kcal) | 2138 kJ (506 kcal) | 3207 kJ (759 kcal) |
Protéines | 37,4 g | 74,8 g | 112,2 g |
Glucides | 20,4 g | 40,8 g | 61,2 g |
dont sucre | 20,1 g | 40,2 g | 60,3 g |
Lipides | 2,2 g | 4,4 g | 6,6 g |
dont acides gras saturés | 1,4 g | 2,8 g | 4,2 g |
Fibres | 0,6 g | 1,2 g | 1,8 g |
Sodium | 0,4 g | 0,8 g | 1,2 g |
Vitamine B1 | 1,2 mg | 2,4 mg | 3,6 mg |
Vitamine B2 | 1,9 mg | 3,8 mg | 5,7 mg |
Vitamine B6 | 1,6 mg | 3,2 mg | 4,8 mg |
Acide panthoténique | 6,8 mg | 13,6 mg | 20,4 mg |
Niacine | 16,2 mg | 32,4 mg | 48,6 mg |
Vitamine B12 | 3,4 μg | 6,8 μg | 10,2 μg |
Vitamine C | 83 mg | 166 mg | 249 mg |
Vitamine E | 12 mg | 24 mg | 36 mg |
Biotine | 56 μg | 112 μg | 168 μg |
Magnésium | 142 mg | 284 mg | 426 mg |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Evaluations du produit
| | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.
A lire sur notre blog:
VitalAbo France, c'est par exemple:
-
Livraison gratuite en France
dès 47,90 € -
Retour
gratuit -
Notre bilan carbone
est neutre Paiement sécurisé
avec cryptage SSL