Nature's Plus Protein Shake Gold Vanilla, 468 g
GOLD Standard Protein sans soja.
Caractéristiques et avantages
- 12 g. de protéine végétale
- A base de petits de pois, de riz et de lin
- Contient de la protéine de chia
-
Végétarien
Art. N°: DS-45295, Code-barres EAN : 8719322089106
Produits similaires
Description
Propriétés :
- Une portion de ce produit contient 12 g. de protéines GOLD standard sans soja, provenant de Chia non OGM (Salvia hispanica), de riz, de pois et de lin, ainsi qu'un large éventail de vitamines, de minéraux et d'autres nutriments. Il est sans gras avec 94 kcal.
Posologie recommandée :
Mélanger 1 cuillère (36 g) de poudre dans 250 ml d’eau froide ou de lait jusqu'à l'obtention d'une consistance crémeuse.
Marques: | Nature's Plus |
---|---|
Forme d'Administration: | Poudre |
Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire |
Types d'alimentation: | Végétarien |
Catégories: | Aide pour les régimes alimentaires |
Caractéristiques: | Végétarien |
Relancement de produit: | En raison du relancement du produit, l'emballage ou l'étiquette du produit livré peut différer visuellement de l'image du produit présentée. |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
Convient pour: | muscles |
Fabricant: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, États-Unis, naturesplus.com |
Importateur en tant que personne responsable au sein de l'UE.: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Pays-Bas, service@deltastar.nl |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | par dose journalière/portion (36 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 419 / 100 kj / kcal |
Graisse | 0 g |
dont Acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 20 g |
dont Sucre | 0 g |
Fibres | 2 g |
| 12 g |
Sel | 0 g |
dont Xylitol | 15 g |
Ingrédients
Ingrédients | par dose/portion journalière maximale (36 g) |
---|---|
| 1.875 µg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 90 mg |
vitamine D3 | 20 µg |
| 25 mg |
| 80 µg |
Vitamine B1 (thiamine) | 1,88 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 2,1 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 25 mg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 12,5 mg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 2,5 mg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 24 µg |
vitamine B9 (acide folique) | 833 µg |
| 375 µg |
Cholin | 21 mg |
Inositol | 50 mg |
Calcium | 60 mg |
| 400 mg |
| 18,75 mg |
Potassium | 95 mg |
Fer | 2,7 mg |
manganèse | 5 mg |
cuivre | 2 mg |
Sélénium | 70 µg |
chrome | 120 µg |
Iode | 188 µg |
Molybdène | 75 µg |
Profil d'acides aminés
Ingrédients | par dose/portion journalière maximale (36 g) |
---|---|
L-isoleucine | 528 mg |
L-histidine | 276 mg |
Leucine | 1.032 mg |
L-arginine | 972 mg |
L-lysine | 360 mg |
Acide L-aspartique | 1.068 mg |
L-méthionine | 348 mg |
L-sérine | 600 mg |
L-cystéine | 264 mg |
Acide L-glutamique | 2.160 mg |
L-thréonine | 432 mg |
L-proline | 552 mg |
L-phénylalanine | 660 mg |
Glycine | 528 mg |
L-tryptophane | 168 mg |
L-alanine | 684 mg |
L-valine | 744 mg |
L-Tyrosine | 612 mg |
Ingrédients
Mélange de protéines sans OGM (Germes de riz complet, Protéine de pois, Protéine de lin, Protéine de chia), Xylitol, Maltodextrine,
- arôme naturel
Nos recommandations
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Nature's Plus Protein Shake Gold Vanilla
5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.