Nikolaus - Nature NN Top@Power®, 120 gélules
Parfait pour le stress de la vie quotidienne.
45,59 € 47,99 € -5%
(624,52 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Riche en nutriments
- Sans OGM
- Avec de l'acide folique
-
Sans Gluten
Description
Ces gélules contiennent une combinaison de nombreuses vitamines, minéraux et oligo-éléments. De plus, les gélules sont exemptes d'agents gonflants, de colorants et d'OGM. Le dosage pratique les rend idéales pour un usage quotidien.
Posologie recommandée : 2 x 1 gélule par jour avant les repas et avec un grand verre d'eau.
| Art. N°: | NN-OM.02087.K0180 |
|---|---|
| Contenu : | 120 gélules |
| Code-barres EAN : | 9120081880856 |
| Fabricant N° : | OM.02088.K0120 |
| Marques: | Nikolaus - Nature |
| Forme d'Administration: | Gélule |
| Moment d'utilisation: | avant un repas |
| Types d'alimentation: | Sans gluten |
| Allergènes: | Sans Gluten |
| Catégories: | polyvalents |
| Caractéristiques: | Sans OGM |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | humeur - contre l'apathie, hormones, système immunitaire, nerfs, métabolisme |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Ingrédients
| Ingrédients | par dose/portion journalière maximale (2 gélules) |
|---|---|
| Bêta-carotène | 0,14 Milligramm |
| Vitamine B1 | 8,4 Milligramm |
| vitamine B2 | 9,4 Milligramm |
| | 19,8 Milligramm |
| Vitamine B5 (Calcium-D-Pantothénate) | 6 Milligramm |
| Pyridoxine HCl (Vitamine B6) | 10 Milligramm |
| Vitamine B12 | 2,9 Microgramm |
| Acide folique | 97 Microgramm |
| Vitamine C | 360 Milligramm |
| vitamine D3 | 1 Microgramm |
| Vitamine E | 59 Milligramm |
| D-Biotine | 74 Microgramm |
| vitamine K2 | 20 Microgramm |
| Calcium | 92 Milligramm |
| chrome | 14 Microgramm |
| Fer | 4 Milligramm |
| Potassium | 48 Milligramm |
| cuivre | 0,3 Milligramm |
| | 50 Milligramm |
| manganèse | 0,5 Milligramm |
| Molybdène | 40 Microgramm |
| Sélénium | 15 Microgramm |
| | 3 Milligramm |
| Lycopène | 20 Milligramm |
| dont Lycopène | 1 Milligramm |
| Omega-3 Fettsäuren | 172 Milligramm |
| EPA (acide eicosapentaénoïque) | 8,2 Milligramm |
| DHA (acide décosahexaénoïque) | 5,1 Milligramm |
Ingrédients
ascorbate de calcium dihydraté, Citrate de magnésium,
- Enveloppe de gélule
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | N. Ludwig GmbH, Johann Schreiner Straße 3b, 8074, Raaba-Grambach, Autriche, office@nikolaus-nature.com, www.nikolaus-nature.com |
|---|