Peeroton Recovery Shake Professional, Banane (600 g)
Saveur délicieuse.
24,49 € 34,99 € -30%
(40,82 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Avec des acides aminés
- Avec des vitamines et des minéraux
- Parfait après les compétitions et les entraînements
Art. N°: PEER-11803, Code-barres EAN : 9007088118031
Description
Cette poudre, n'a pas seulement un goût délicieux, elle contient également des vitamines, des minéraux, des protéines et des acides aminés.
Dosage recommandé : mélanger 60 g (= env. 4 cuillères à soupe bombées) dans 500 ml de lait (écrémé, 1,5 % de matières grasses) ou d'eau. Boire immédiatement ou jusqu'à 30 minutes après l'entraînement ou la compétition.
Remarque : à conserver dans un endroit frais et sec.
| Marques: | Peeroton |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Moment d'utilisation: | Après l'Entraînement |
| Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | muscles |
| Fabricant: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Autriche, www.peeroton.com |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (60 g)[1] |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1553 / 371 kj / kcal | 929 / 222 kj / kcal |
| Graisse | 1,3 g | 0,8 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 41,4 g |
| dont Sucre | 24 g | 14,4 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sel | <0,01 g | <0,01 g |
- avec 500 ml. d'eau
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (60 ml)[1] |
|---|---|---|
| | 127 mg | 76 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 30 mg |
| niacine | 15,5 mg | 9,3 mg |
| | 12 mg | 7,2 mg |
| Fer | 11,9 mg | 7,1 mg |
| Vitamine E | 8,6 mg | 5,2 mg |
| acide pantothénique | 5,3 mg | 3,2 mg |
| cuivre | 2,1 mg | 1,3 mg |
| Vitamine B6 | 1,7 mg | 1 mg |
| riboflavine | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1,2 mg | 0,7 mg |
| Acide folique | 172 µg | 103 µg |
| Biotine | 133 µg | 80 µg |
| Iode | 128 µg | 77 µg |
| Vitamine B12 | 0,9 µg | 0,6 µg |
- avec 500 ml. d'eau
Ingrédients
Maltodextrine, Dextrose, Molkeproteinkonzentrat, Concentré de protéines de lait, Hydrolysat de protéines de blé, arôme, Épaississant (gomme de guar ), Magnesiumcarbonat, Edulcorant (Cyclamate de sodium), anti-agglomérant (Dioxyde de silice), Gluconate de zinc, Ascorbinsäure, Eisen-II-Sulfat, acétate de DL-α-tocophérol, Edulcorant (saccharine de sodium), Niacinamide, Kupfer-Ii-Gluconate, Calciumpantothenat, vitamine b6 (chlorhydrate de pyridoxine), Chlorhydrate de thiamine, Riboflavine, Acide folique, Iodure de potassium, Biotine, Cyanocobalamin