SanaCare Sana MSM, 120 gélules
Méthyl-sulfonyl-méthane (MSM).
27,99 €
(284,45 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Partie principale des enzymes
- Pour l'équilibre acido-basique
- Pour les os et la production de collagène
Art. N°: SC-401800, Code-barres EAN : n/a
Description
Composé organique du soufre pour stimuler un processus de drainage de l'organisme
Posologie recommandée :
4 gélules par jour avec un grand verre d'eau.
| Marques: | SanaCare |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Gélule |
| Minéraux: | Soufre |
| Catégories: | minéraux et oligo-éléments |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | anti-aging (compléments alimentaires), articulations & os |
| Fabricant: | SanaCare Gesundheitsprodukte GmbH & Co KG, Sandwiesenstrasse 32, 64665, Alsbach-Hähnlein, Allemagne, info@sanacare-world.com |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (4 gélules) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 239 / 57 kj / kcal | 8 / 2 kj / kcal |
| Graisse | <0,1 g | <0,1 g |
| dont Acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g |
| Glucides | 14,1 g | 0,5 g |
| dont Sucre | <0,1 g | <0,1 g |
| Fibres | 0,2 g | <0,1 g |
| | <0,1 g | <0,1 g |
| Sel | 0,2 g | <0,1 g |
Ingrédients
| Ingrédients | par dose journalière/portion (4 gélules) |
|---|---|
| MSM (méthylsulfoylméthane) | 2.800 mg |