Sponser Sport Food Carnitin 1000, Red Orange (400 g)
Boisson en poudre, fruitée
24,99 €
(62,48 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Avec des minéraux
- Vegan
- Boisson fabriquée en Suisse
-
Vegan -
Végétarien -
Sans Gluten -
Sans Lactose
Art. N°: SE-13-014, Code-barres EAN : 7611174130146
Description
Boisson en poudre hypocalorique avec L-carnitine, choline et 4 minéraux, arôme fruit. Avec polydextrose, sucres et édulcorants, compléments alimentaires.
La recette vegan contient de la L-carnitine et des minéraux ajoutés tels que du calcium, du magnésium, du fer et du zinc ainsi que des édulcorants.
Développé et fabriqué en Suisse.
Application :
Pendant le sport et les loisirs.
Quantité journalière recommandée :
1 à 2 portions.
Préparation :
Une portion = 2 cuillères doseuses rases (10 g) à dissoudre dans 300 ml d'eau.
Fabricant : Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832 Wollerau SZ, Suisse
| Marques: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire, Endurance |
| Moment d'utilisation: | pendant le sport, Après l'Entraînement |
| Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans gluten , Sans lactose |
| Allergènes: | Sans Gluten, Sans Lactose |
| Catégories: | Acides aminés |
| Caractéristiques: | Vegan, Végétarien |
| Acides Aminés: | L-Carnitine |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | énergie |
| Fabricant: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suisse, www.sponser.ch/cms/de |
| Importateur en tant que personne responsable au sein de l'UE.: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Allemagne, info@sponser-europe.com |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (10 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 875 / 209 kj / kcal | 88 / 21 kj / kcal |
| Graisse | 0,2 g | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 23 g | 2,3 g |
| dont Sucre | 16 g | 1,6 g |
| Fibres | 36 g | 3,6 g |
| | 0,2 g | 0 g |
| Sel | <0,01 g | 0 g |
Ingrédients
Ingrédients
Polydextrose[5], L-carnitine L-tartrate, Dextrose,
- Colorants
- Agent acidifiant
- Anti-agglomérant
- édulcorant
- Fibres alimentaires