Sponser Sport Food Power Gums - Fruit Mix, 75 g, 75 g
Produit riche en glucides.
3,49 €
(46,53 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Saveur :
Caractéristiques et avantages
- Riche en glucides
- Alternative aux gels énergétiques
- 10 pièces dans un paquet
-
Sans Gluten -
Sans Lactose
Art. N°: SE-17-700, Code-barres EAN : 7611174177004
Description
Ce produit est l'alternative parfaite aux Energy Gels. Peut être utilisé pendant et juste avant l'effort, les chewing-gums contiennent également de la caféine.
Caractéristiques :
- source d'énergie rapidement disponible pendant ou juste avant l'exercice
- en complément ou en alternative aux gels ou barres énergétiques
| Marques: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Comprimés à Croquer |
| Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire, Endurance |
| Moment d'utilisation: | Avant le sport, pendant le sport |
| Types d'alimentation: | Sans gluten , Sans lactose |
| Allergènes: | Sans Gluten, Sans Lactose |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | articulations & os |
| Fabricant: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suisse, www.sponser.ch/cms/de |
| Importateur en tant que personne responsable au sein de l'UE.: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Allemagne, info@sponser-europe.com |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | pour (75 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1424 / 340 kj / kcal | 1068 / 255 kj / kcal |
| Graisse | 0,2 g | 0,15 g |
| dont Acides gras saturés | <0,2 g | <0,15 g |
| Glucides | 78 g | 59 g |
| dont Sucre | 45 g | 34 g |
| | 6,2 g | 4,7 g |
| Sel | 0,07 g | 0,05 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | pour (75 g) |
|---|---|---|
| vitamine B2 | 0,8 mg | 0,6 mg |
| niacine | 10 mg | 7,5 mg |
| acide pantothénique | 4 mg | 3 mg |
| Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,9 mg |
| Vitamine B12 | 0,8 µg | 0,6 µg |
| Caféine | 200 mg | 150 mg |
| Taurine | 780 mg | 500 mg |
| Glucuronolactone | 460 mg | 345 mg |
Ingrédients
Glukosesirup, Saccharose, Gélatine de porc, Sorbitol[1], Dextrose, Acide citrique[2], Acide ascorbique[3], Arôme, Taurine, Glucuronolactone, Maltodextrine, Arôme, Caféine, Vitamines, Nicotinamid, Vitamine B5 (Acide pantothénique) , Riboflavine, vitamine b6 (chlorhydrate de pyridoxine),
- Agent humectant
- Agent acidifiant
- antioxydant
- Agent d'enrobage
- Colorants