Sponser Sport Food Power Gums - Fruit Mix, 75 g, 75 g
Produit riche en glucides.
3,49 €
(46,53 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Saveur :
Caractéristiques et avantages
- Riche en glucides
- Alternative aux gels énergétiques
- 10 pièces dans un paquet
-
Sans Gluten -
Sans Lactose
Description
Ce produit est l'alternative parfaite aux Energy Gels. Peut être utilisé pendant et juste avant l'effort, les chewing-gums contiennent également de la caféine.
Caractéristiques :
- source d'énergie rapidement disponible pendant ou juste avant l'exercice
- en complément ou en alternative aux gels ou barres énergétiques
| Art. N°: | SE-17-700 |
|---|---|
| Contenu : | 75 g |
| Code-barres EAN : | 7611174177004 |
| Fabricant N° : | 17700 |
| Marques: | Sponser Sport Food |
| Forme d'Administration: | Comprimés à Croquer |
| Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire, Endurance |
| Moment d'utilisation: | Avant le sport, pendant le sport |
| Types d'alimentation: | Sans gluten , Sans lactose |
| Allergènes: | Sans Gluten, Sans Lactose |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | articulations & os |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | pour (75 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1424 / 340 kj / kcal | 1068 / 255 kj / kcal |
| Graisse | 0,2 g | 0,15 g |
| dont Acides gras saturés | <0,2 g | <0,15 g |
| Glucides | 78 g | 59 g |
| dont Sucre | 45 g | 34 g |
| | 6,2 g | 4,7 g |
| Sel | 0,07 g | 0,05 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | pour (75 g) |
|---|---|---|
| vitamine B2 | 0,8 Milligramm | 0,6 Milligramm |
| niacine | 10 Milligramm | 7,5 Milligramm |
| acide pantothénique | 4 Milligramm | 3 Milligramm |
| Vitamine B6 | 1,2 Milligramm | 0,9 Milligramm |
| Vitamine B12 | 0,8 Microgramm | 0,6 Microgramm |
| Caféine | 200 Milligramm | 150 Milligramm |
| Taurine | 780 Milligramm | 500 Milligramm |
| Glucuronolactone | 460 Milligramm | 345 Milligramm |
Ingrédients
Glukosesirup, Saccharose, Gélatine de porc, Sorbitol[1], Dextrose, Acide citrique[2], Acide ascorbique[3], Arôme, Taurine, Glucuronolactone, Maltodextrine, Arôme, Caféine, Vitamines, Nicotinamid, Vitamine B5 (Acide pantothénique) , Riboflavine, vitamine b6 (chlorhydrate de pyridoxine),
- Agent humectant
- Agent acidifiant
- antioxydant
- Agent d'enrobage
- Colorants
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Allemagne, info@sponser-europe.com |
|---|