All Stars Isotech Whey 94
Isolat de protéine de whey microfiltrée.
Stock épuiséLe produit n'est plus proposé sur notre site.
Produits similaires :
Description
Ce produit est un isolat de protéine de whey microfiltrée avec une teneur en protéines supérieure à 80%. Par ailleurs, il est quasiment exempt de glucides, de lactose de lipides et possède une excellente solubilité.
Posologie recommandée:
Pour une portion, mélanger 2 ou 3 cuillères doseuses (30 g.) de 300 ml de lait écrémé ou d'eau.
De préférence, 3 portions par jour, avant le petit-déjeuner, ainsi que juste avant et juste après la pratique d'une activité sportive.
Marques: | All Stars |
---|
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Informations complémentaires
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | par portion (30g) * | par portion (30g) ** |
---|---|---|---|
Vitamine B1 | 1,1 mg | 0,3 mg | 0,4 mg |
Vitamine B2 | 1,4 mg | 0,4 mg | 0,9 mg |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 0,4 mg | 0,6 mg |
Acide pantothénique | 6 mg | 1,8 mg | 2,6 mg |
Niacine | 16 mg | 4,8 mg | 5 mg |
Vitamine B12 | 2,5 mcg | 0,8 mcg | 1,7 mcg |
Vitamine C | 80 mg | 24 mg | 27 mg |
Vitamine e | 12 mg | 3,6 mg | 3,6 mg |
Biotine | 50 mcg | 15 mcg | 21 mcg |
* 30 g de poudre avec 300 ml d'eau
** 30 g de poudre avec 300 ml de lait
Valeurs nutritionnelles, saveur vanille | pour 100 g | par portion (30g) * | par portion (30g) ** |
---|---|---|---|
Valeur énergétique | 362 kcal | 108,6 kcal | 217 kcal |
Lipides | 1.1g | 0,3 g | 1.2g |
dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,1 g | 0,7 g |
Glucides | 1 g | 0,3 g | 15 g |
dont sucres | 0,1 g | <0,1 g | 14,7 g |
Protéine | 86,5 g | 26 g | 36,2 g |
Sel | <0,1 g | <0,1 g | 0,4 g |
* 30 g de poudre avec 300 ml d'eau
** 30 g de poudre avec 300 ml de lait
Ingrédients saveur vanille :
96% d'isolat de protéine de lactosérum (contient de la lécithine de soja), arôme, gomme de guar *, huile de palme, sucralose **, acide ascorbique, acétate de DL-alpha-tocophérol, nicotinamide, calcium D-pantothénate, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, bêta-carotène ***, biotine , cyanocobalamine
* Agent épaississant
** Edulcorant
*** Colorant
Vakleurs nutritionnelles, saveur chocolat | pour 100 g | par portion (30g) * | par portion (30g) ** |
---|---|---|---|
Valeur énergétique | 356 kcal | 106,8 kcal | 215 kcal |
Lipides | 1.3g | 0,4 g | 1.3g |
dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,2 g | 0,8 g |
Glucides | 1.1g | 0,3 g | 15 g |
dont sucres | 0,3 g | <0,1 g | 14,9 g |
Protéine | 83,8 g | 25,1 g | 35,3 g |
Sel | <0,1 g | <0,1 g | 0,4 g |
* 30 g de poudre avec 300 ml d'eau
** 30 g de poudre avec 300 ml de lait
Ingrédients Chocolat:
91,8% d'isolat protéines de lactosérum (contient de la lécithine de soja), poudre de cacao (déshuilée), arôme, huile de palme, sucralose *, acide ascorbique, acétate de DL-alpha-tocophérol, nicotinamide, calcium D-pantothénate, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, biotine, cyanocobalamine
* Edulcorant
Valeurs nutritionnelles, saveur fraise | pour 100 g | par portion (30g) * | par portion (30g) ** |
---|---|---|---|
Valeur énergétique | 360 kcal | 108 kcal | 216 kcal |
Lipides | 1.1g | 0,3 g | 1.2g |
dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,1 g | 0,7 g |
glucides | 0,7 g | 0,2 g | 14,9 g |
dont sucres | 0,3 g | <0,1 g | 14,9 g |
Protéine | 86,3 g | 25,9 g | 36,1 g |
Sel | <0,1 g | <0,1 g | 0,4 g |
* 30 g de poudre avec 300 ml d'eau
** 30 g de poudre avec 300 ml de lait
Ingrédients saveur fraise:
95,9% isolat de protéine de lactosérum (contient de la lécithine de soja), arôme, huile de palme, acide citrique *, poudre de jus de betterave rouge, sucralose **, acide ascorbique, acétate de DL-alpha-tocophérol, nicotinamide, calcium D-pantothénate, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, biotine , cyanocobalamine
* Agent acidifiant
** édulcorant
Valeurs nutritionnelles, saveur neutre | pour 100 g | par portion (30g) * |
---|---|---|
Valeur énergétique | 367 kcal | 218 kcal |
Lipides | 1.1g | 1.2g |
dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,7 g |
Glucides | 0,1 g | 14,7 g |
dont sucres | 0,1 g | 14,7 g |
Protéine | 89,1 g | 36,9 g |
Sel | <0,1 g | 0,4 g |
* 30 g de poudre avec 300 ml de lait
Ingrédients, savuer neutre :
99% isolat de protéine de lactosérum (contient lécithine de soja), huile de palme
Valeurs nutritionnelles, saveur neutre | pour 100 g | par portion (30g) * |
---|---|---|
Vitamine B1 | 0 mg | <0,1 mg |
Vitamine B2 | 0 mg | 0,5 mg |
Vitamine B6 | 0 mg | 0,2 mg |
Acide pantothénique | 0 mg | 0,8 mg |
Niacine | 0 mg | 0,2 mg |
Vitamine B12 | 0 mcg | 0,9 mcg |
Vitamine C | 0 mg | 3 mg |
Vitamine e | 0 mg | 0 mg |
Biotine | 0 mcg | 6 mcg |
* 30 g de poudre avec 300 ml de lait