Best Body Nutrition Daily Vitamin & Mineral Complex - Gélules, 100 gélules
Vitamines et minéraux de grande qualité, sous forme de gélules.
18,29 €
(144,13 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Avec MSM et OPC
- Peut être pris quotidiennement
- Contient également de l'extrait de pépins de raisin
Art. N°: BBN-1001844, Code-barres EAN : 4251650807815
Description
En plus de nombreuses vitamines et minéraux précieux, ces gélules contiennent également du MSM, de l'OPC et de l'extrait de pépins de raisin.
Posologie recommandée : 1 gélule par jour.
Remarques :
- une fois le produit ouvert, à consommer dans les 3 mois
- conserver le produit au sec, à l'abri de la lumière et à température ambiante jusqu'à 25°C maximum
- le produit peut contenir des traces de gluten, soja, lait, œufs, fruits à coque, lupins, poissons et crustacés
| Marques: | Best Body Nutrition |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Gélule |
| Catégories: | polyvalents |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | système immunitaire |
| Fabricant: | Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209, Auerbach, Allemagne, www.best-body-nutrition.com/de |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (1 gélule) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 486 / 116 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
| Graisse | 1,5 g | <0,5 g |
| dont Acides gras saturés | 1,4 g | <0,5 g |
| Glucides | 11,6 g | 0,1 g |
| dont Sucre | 0,31 g | <0,1 g |
| Fibres | 12,3 g | 0,2 g |
| | 0,6 g | <0,1 g |
| Sel | 0,12 g | <0,01 g |
Ingrédients
| Ingrédients | par dose/portion journalière maximale (1 gélule) |
|---|---|
| Vitamine A | 800 µg |
| vitamine D | 5 µg |
| Vitamine E | 12 mg |
| Vitamine K | 75 µg |
| Vitamine C | 80 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1,1 mg |
| vitamine B2 | 1,4 mg |
| niacine | 16 mg |
| Vitamine B6 | 1,4 mg |
| Acide folique | 200 µg |
| Biotine | 50 µg |
| acide pantothénique | 6 mg |
| Calcium | 121 mg |
| | 59 mg |
| Fer | 10 mg |
| | 7 mg |
| cuivre | 100 µg |
| Iode | 100 µg |
| | 105 mg |
| manganèse | 2 mg |
| chrome | 20 µg |
| Molybdène | 50 µg |
| Sélénium | 30 µg |
| Extrait de pépins de raisins | 126 mg |
| dont OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 120 mg |
| MSM (méthylsulfoylméthane) | 80 mg |
| dont soufre | 27 mg |
Ingrédients
Calciumcarbonat, Hydrogénophosphate de potassium, Hydroxypropylméthylcellulose[1], Extrait de pépins de raisin,
- enveloppe de gélule végétale
- Anti-agglomérant