BRAINEFFECT DAILY COLLAGEN Powder (450 g)
Pour une prise au quotidien
31,99 €
(71,09 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- 15 g de collagène hydrolysé / portion
- Sans sucre ajouté
- Collagène bovin sans odeur ni goût
Description
Le Daily Collagen Powder avec 15 g de collagène hydrolysé est un compagnon idéal pour bien commencer la journée. Sans odeur ni arrière-goût désagréable.
Conseils d’utilisation :
Mélanger chaque jour 1 mesure de poudre (15 g = dose journalière) dans 250 ml d’eau, de thé, de smoothie, de soupe ou dans d’autres aliments et boissons froids ou chauds.
| Art. N°: | BE-BE20439 |
|---|---|
| Contenu : | 450 g |
| Code-barres EAN : | 4260697146214 |
| Fabricant N° : | BE20439 |
| Marques: | BRAINEFFECT |
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Catégories: | collagène |
| Caractéristiques: | Sans sucre ajouté |
| Pour qui ?: | Pour Elle, Pour Lui |
| Informations générales: | ne convient pas aux femmes enceintes, ne convient pas aux femmes allaitantes , non adapté aux enfants |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | articulations & os, peau, dents & gencive |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (15 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1566 / 374 kj / kcal | 234 / 56 kj / kcal |
| Graisse | <0,5 g | <0,5 g |
| dont Acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g |
| Glucides | 1,4 g | <0,5 g |
| dont Sucre | <0,5 g | <0,5 g |
| | 92 g | 14 g |
| Sel | 0,15 g | 0,02 g |
Ingrédients
Profil d'acides aminés
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| L-isoleucine | 1,2 g |
| L-leucine | 2,6 g |
| L-lysine | 3,3 g |
| L-méthionine | 0,9 g |
| L-phénylalanine | 1,6 g |
| L-thréonine | 1,9 g |
| L-valine | 2,2 g |
| L-histidine | 0,9 g |
| L-arginine | 7,6 g |
| L-tyrosine | 0,6 g |
| L-Alanine | 8,3 g |
| L-asparagine | 4,4 g |
| L-glutamine | 9,9 g |
| Glycine | 23 g |
| L-proline | 13,5 g |
| L-sérine | 3,4 g |
Ingrédients
Hydrolysat de collagène bovin Typ I & III
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Whitewall GmbH, Revaler Straße 30-31, 10245, Berlin, Allemagne, www.brain-effect.com |
|---|