Nature's Plus Protein Shake Banana, 1.088 g
Shake protéiné végétarien à la banane.
Caractéristiques et avantages
- 14 g. de protéine végétale
- De petits pois, de riz et de fèves de soja
- 99 kcal par portion
-
Végétarien
Art. N°: DS-4577, Code-barres EAN : 8719322089045
Produits similaires
Description
Profil d'acides aminés de haute qualité
- Une portion de ce shake fournit 14 g de protéines végétales en trois parties provenant de pois, de riz et de soja non OGM, ainsi qu'un large spectre de vitamines, de minéraux et d'autres nutriments.
Posologie recommandée :
Mélangez 1 cuillère (34 g) de poudre dans 250 ml d’eau froide ou de lait jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux.
| Marques: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire |
| Types d'alimentation: | Végétarien |
| Catégories: | Aide pour les régimes alimentaires |
| Caractéristiques: | Végétarien |
| Relancement de produit: | En raison du relancement du produit, l'emballage ou l'étiquette du produit livré peut différer visuellement de l'image du produit présentée. |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | muscles |
| Fabricant: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, États-Unis, naturesplus.com |
| Importateur en tant que personne responsable au sein de l'UE.: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Pays-Bas, service@deltastar.nl |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | par dose/portion journalière maximale (34 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 502 / 120 kj / kcal |
| Graisse | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 16 g |
| dont Sucre | 8 g |
| Fibres | 2 g |
| | 14 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients
| Ingrédients | par dose/portion journalière maximale (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 60 mg |
| vitamine D3 | 20 µg |
| | 20 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1,5 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,7 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 20 mg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 10 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 2 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 µg |
| vitamine B9 (acide folique) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Inositol | 50 mg |
| Calcium | 300 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| Potassium | 110 mg |
| Fer | 4,5 mg |
| manganèse | 5 mg |
| | 200 mg |
| Sélénium | 21 µg |
| chrome | 18 µg |
| Iode | 150 µg |
| Molybdène | 20 µg |
Profil d'acides aminés
| Ingrédients | par dose/portion journalière maximale (34 g) |
|---|---|
| L-isoleucine | 551,7 mg |
| L-histidine | 428,9 mg |
| Leucine | 1.199 mg |
| L-arginine | 1.055,5 mg |
| L-lysine | 865,7 mg |
| Acide L-aspartique | 1.643,8 mg |
| L-méthionine | 200,9 mg |
| L-sérine | 725,4 mg |
| L-cystéine | 420,9 mg |
| Acide L-glutamique | 2.633,9 mg |
| L-thréonine | 459,2 mg |
| L-proline | 707,9 mg |
| L-phénylalanine | 617 mg |
| Glycine | 540,5 mg |
| L-tryptophane | 239,2 mg |
| L-alanine | 561,2 mg |
| L-valine | 647,3 mg |
| L-Tyrosine | 502,2 mg |
Ingrédients
Mélange de protéines sans OGM (Protéine de riz, Protéine de pois, soja (Protiéne de sjoja isolée, Soja fermenté)), Fructose, Maltodextrine,
- arôme naturel