Purasana Shake de Protéines Vegan - Protéine de Pois
De grande qualité.
Stock épuiséLe produit n'est plus proposé sur notre site.
Produits similaires
Description
Ce produit se caractérise par son excellente qualité et sa teneur élevée en protéines. Cette protéine au goût naturel a une texture douce et légère.
- Cette protéine fait partie des protéines hypoallergéniques.
- Exempt de soja, de lactose, de gluten. Ainsi ce produit est une excellente source de protéines pour les végétariens, les vegan, les sportifs, les allergiques et les individus désirant prendre plus de protéines.
- La protéine de pois contient de nombreux acides aminés essentiels.
Posologie recommandée :
Mélanger 1,5 cuillères de poudre (30-35 g) dans un mixeur avec 300-350 ml. de lait, de lait végétal, de jus de fruits ou mélanger pendant environ 15 secondes. Boire immédiatement.
| Marques: | Purasana |
|---|
Informations complémentaires
| Valeurs nutritionnelles - saveur : neutre | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur énergétique | 388 kcal |
| Lipides | 5,40 g |
| dont acides gras saturés | 1,10 g |
| Glucides | 4,80 g |
| dont sucres | 0,10 g |
| Fibres alimentaires | 0,10 g |
| Protéine | 80 g |
| Sel | 3 g |
| Profil d'acides aminés - saveur : neutre | pour 100 g |
|---|---|
| L-alanine | 3,27 g |
| L-arginine | 6,15 g |
| L-acide aspariginique | 8,55 g |
| L-cystéine | 1,02 g |
| Acide L-glutamique | 12,00 g |
| L-glycine | 2,81 g |
| L-histidine | 1,54 g |
| L-isoleucine | 3,80 g |
| L-leucine | 6,58 g |
| L-lysine | 6,32 g |
| L-méthionine | 2,50 g |
| L-phénylalanine | 3,98 g |
| L-proline | 2,66 g |
| L-sérine | 6,47 g |
| L-thréonine | 2,67 g |
| L-Tryptophane | 0,57 g |
| L-tyrosine | 0,06 g |
| L-valine | 7,51 g |
Ingrédients - saveur : neutre :
protéine de pois en poudre 100%*
* Issue de l'agriculture bio d'origine contrôlée
| Valeurs nutritionnelles - saveur : vanille-Goji | pour 100 g |
|---|---|
| Valeur énergétique | 383,40 kcal |
| Lipides | 4,54 g |
| dont acides gras saturés | 0,85 g |
| dont acides gras mono-insaturés | 0,28 g |
| dont acides gras poly-insaturés | 0,002 g |
| Glucides | 24,36 g |
| dont sucres | 12,29 g |
| Fibres alimentaires | 6,70 g |
| Protéine | 64,34 g |
| Sel | 2,77 g |
| Profil d'acides aminés - saveur : vanille-Goji | pour 100 g |
|---|---|
| L-alanine | 2,48 g |
| L-arginine | 4,67 g |
| L-acide aspariginique | 6,49 g |
| L-cystéine | 0,77 g |
| Acide L-glutamique | 9,12 g |
| L-glycine | 2,13 g |
| L-histidine | 1,17 g |
| L-isoleucine | 2,88 g |
| L-leucine | 4,99 g |
| L-lysine | 4,80 g |
| L-méthionine | 1,90 g |
| L-phénylalanine | 3,02 g |
| L-proline | 2,02 g |
| L-sérine | 4,91 g |
| L-thréonine | 2,03 g |
| L-tryptophane | 0,43 g |
| L-tyrosine | 0,05 g |
| L-valine | 5,70 g |
Ingrédients - saveur - vanille-Goji :
protéine de pois en poudre *, poudre de Goji *, poudrede baobab *, poudre de banane*, sucre de fleur de noix de coco *, vanille **, sel de l'Himalaya
* Issu de l'agriculture d'origine contrôlée
** Arôme naturel
Evaluations du produit
1 avis en français à propos du produit Purasana Shake de Protéines Vegan - Protéine de Pois
1 évaluation écrite dans une autre langue
| 5 étoile(s) | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 évaluations
1 évaluation en français
1 évaluation écrite dans une autre langue
-
Cette évaluation vous a-t-elle été utile ? (0) (0)
Evalué(e) à 5 étoile(s) sur 5.
Délicieux !
Très bon, j'avais hésité en me disant 'bah, du pois en poudre' ! J'ai testé, et adopté, j'en reprendrai.
Merci
*******