Sonnentor Persil Coupé, 15 g
La star parmi les herbes.
2,69 € 2,99 € -10%
(179,33 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Épice incontournable
- Arôme identique à celui du citron
- Goût épicé, sucré
-
Vegan -
Végétarien -
Sans Gluten -
Sans Lactose
Art. N°: XPI-ST-003149, Code-barres EAN : 9004145003149
Description
Le persil s'adaptera à toutes vos préparations culinaires et est connu de tous !
Le persil est l'herbe unvierselle par excellence. Il possède un goût sucré, épicé avec une légère et subtile note d'anis.
| Marques: | Sonnentor |
|---|---|
| Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans gluten , Sans lactose |
| Allergènes: | Sans Gluten, Sans Oeuf, Sans poisson, Sans Soja , Sans Lactose, Sans céleri, Exempt de Moutarde, Sans sésame, Sans lupins, Sans Mollusuques |
| Catégories: | épices |
| Caractéristiques: | Sans levure, Vegan, Végétarien, Sans blé, sans colorants artificiels, sans arômes artificiels, sans exhausteur de goût |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec |
| Fabricant: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Autriche, www.sonnentor.com/de-at |
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1114 / 266 kj / kcal |
| Graisse | 1,89 g |
| dont Acides gras saturés | 0,24 g |
| Glucides | 36,77 g |
| dont Sucre | 23,87 g |
| | 23,23 g |
| Sel | 0,42 g |
Ingrédients
persil bio