Nature's Plus Source of Life® - Sans Fer, 180 comprimés
Multivitamine sans fer avec des concentrés d'aliments complets.
Caractéristiques et avantages
- Produt multivitaminé
- Produit hypoallergénique
- Produit végétarien et exempt de gluten
- Avec de la spiruline et de l'herbe d'orge
-
Végétarien
Art. N°: DS-30599, Code-barres EAN : 097467305991
Produits similaires
Description
Source of Life® sans fer - la multivitamine sans fer avec des concentrés complets
- Source of Life est synonyme de multivitamines et de suppléments nutritionnels à base d'aliments complets. Ceux-ci combinent des doses efficaces de vitamines, minéraux et autres nutriments individuels avec des concentrés d'aliments complets à partir d'aliments originaux.
- Source of Life -Sans Fer est un multivitamine complet et équilibré avec des concentrés d'aliments complets : vitamines, minéraux, lipides, bioflavonoïdes, enzymes, pigments végétaux, acides aminés et nucléiques, herbes, riz à grains entiers, spiruline, pollen d'abeille, herbe d'orge, huile de tournesol , carottes et graines de cassis,
Utilisation recommandée :
- 1 x 3 comprimés par jour avec un repas.
| Marques: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Tablette |
| Types d'alimentation: | Végétarien |
| Catégories: | polyvalents |
| Caractéristiques: | Végétarien |
| Relancement de produit: | En raison du relancement du produit, l'emballage ou l'étiquette du produit livré peut différer visuellement de l'image du produit présentée. |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | hormones |
| Fabricant: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, États-Unis, naturesplus.com |
| Importateur en tant que personne responsable au sein de l'UE.: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Pays-Bas, service@deltastar.nl |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Ingrédients
| Ingrédients | par dose/portion journalière maximale (3 comprimés) |
|---|---|
| Vitamine A (bêta-carotène) | 3.000 µg |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 1.000 mg |
| vitamine D3 | 25 µg |
| Vitamine E (succinate de tocophéryle D-alpha) | 134 mg |
| vitamine K2 | 80 µg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 25 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg |
| | 40 mg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 60 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 25 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 1.000 µg |
| vitamine B9 (acide folique) | 400 µg |
| | 100 µg |
| | 30 mg |
| Inositol | 30 mg |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 15 mg |
| Calcium [1] | 200 mg |
| | 100 mg |
| | 15 mg |
| Potassium[1] | 50 mg |
| manganèse[1] | 4 mg |
| Sélénium[1] | 25 µg |
| cuivre[1] | 500 µg |
| chrome[1] | 20 µg |
| Iode | 150 µg |
| Molybdène[1] | 37,5 µg |
| Acide ribonucléique | 21 mg |
| ADN (acide désoxyribonucléique) | 6 mg |
| Bioflavonoïdes d'agrumes[3] | 60 mg |
| Quercétine | 30 mg |
| Rutine | 25 mg |
| Hespéridine[3] | 10 mg |
| Eriocitrine[3] | 3 mg |
| Bromélaïne | 40 mg |
| Papaïne | 30 mg |
| Betaïne HCL | 25 mg |
| Pectine de pomme | 20 mg |
| Amylase[2] | 5 mg |
| Lipase[2] | 5 mg |
| Chlorophylle | 7,5 mg |
| Caroténoides | 4 mg |
| Cassis (huile de graines) | 50 mg |
| Huile de tournesol | 70 mg |
| acide linoléique | 54,1 mg |
| Acides gras Oméga-9 | 9,3 mg |
| Acide palmitique | 4,4 mg |
| Acide stéarique | 2,2 mg |
| Spiruline en poudre | 1.000 mg |
| Pollen d'abeille | 100 mg |
| Ginseng de Corée | 50 mg |
| Octacosanol | 200 µg |
- sous forme de complexe d'aminoate
- de zeste de citron
- de riz brun fermenté
Ingrédients
Cellulose microcristalline, Acide stéarique,
Source of Life®
Nos recommandations
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Nature's Plus Source of Life® - Sans Fer
4 évaluations écrites dans d'autres langues
4,8 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 3 | (75%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 1 | (25%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
4 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 4 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.