Peeroton SLIM Shake, Vanille (500 g)
Complément alimentaire au goût unique.
24,99 €
(49,98 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Facile à utiliser
- Avec de la protéine de soja, du miel et du yaourt
- Contient des vitamines et des minéraux
Art. N°: PEER-11600, Code-barres EAN : 9007088116006
Description
Le SLIM Shake de Peeroton est un produit très spécial.
Avec...
- de la protéine de soja et de yaourt
- du miel délicieux
- un mélange de 12 vitamines et 11 minéraux et oligo-éléments
Sans :
- colorants
- conservateurs
- saveurs artificielles
Posologie recommandée : dissoudre 56 g de poudre dans 200 ml d'eau.
Les 3 étapes de l'utilisation de SLIM Shake
Phase 1 : désintoxication
- Un Slim Shake le matin, à midi et le soir pendant 3 jours .
Phase 2 : minceur
- Un Slim Shake le matin et le soir et un repas équilibré à midi pendant 4 semaines .
Période 3 : entretien
- Un Slim Shake le soir et un repas équilibré le matin et à midi pendant 8 semaines .
Remarque :
- Ce programme n'est qu'une recommandation, consultez toujours votre médecin !
- peut contenir des traces de gluten
| Marques: | Peeroton |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Objectif d'Entraînement : | contrôle du poids , perte de poids |
| Moment d'utilisation: | Matin , Soir , Mi-journée |
| Catégories: | Aide pour les régimes alimentaires |
| Caractéristiques: | SANS colorant , SANS conservateurs, sans arômes artificiels |
| Pour qui ?: | Pour Elle, Pour Lui |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | métabolisme |
| Fabricant: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Autriche, www.peeroton.com |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (56 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1566 / 374 kj / kcal | 875 / 209 kj / kcal |
| Graisse | 6,6 g | 3,7 g |
| dont Acides gras saturés | 1,3 g | 0,7 g |
| Glucides | 35 g | 20 g |
| dont Sucre | 24 g | 14 g |
| | 41 g | 23 g |
| Sel | 1,4 g | 0,8 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (56 g)[1] |
|---|---|---|
| | 560 µg | 314 µg |
| Vitamine D (calciférol) | 2,7 µg | 1,5 µg |
| Vitamine E | 7,5 mg | 4,2 mg |
| Vitamine C | 51 mg | 29 mg |
| Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Niacine (vitamine B3) | 12 mg | 7 mg |
| Pyridoxine HCl (Vitamine B6) | 1,1 mg | 0,6 mg |
| Acide folique | 137 µg | 77 µg |
| Vitamine B | 121,1 µg | 0,6 µg |
| Biotine | 33 µg | 18 µg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 2,4 mg | 1,3 mg |
| sodium | 562 mg | 315 mg |
| Calcium | 502 mg | 281 mg |
| | 562 mg | 315 mg |
| Potassium | 958 mg | 537 mg |
| Fer | 12 mg | 6,6 mg |
| | 189 mg | 106 mg |
| Sélénium | 48 µg | 27 µg |
| manganèse | 0,8 mg | 0,4 mg |
| | 7,2 mg | 4 mg |
| Iode | 85 µg | 48 µg |
| cuivre | 0,9 mg | 0,5 mg |
- 56 g. de poudre dans 200 ml. d'eau
Profil d'acides aminés
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| L-isoleucine | 4,6 g |
| Leucine | 8 g |
| L-lysine | 6,4 g |
| L-méthionine | 1,3 g |
| L-phénylalanine | 5 g |
| L-thréonine | 6,7 g |
| L-tryptophane | 1,1 g |
| L-valine | 4,7 g |
| L-arginine | 6,4 g |
| L-cystéine | 1,9 g |
| L-histidine | 3,6 g |
| L-Tyrosine | 3,7 g |
| L-alanine | 4 g |
| Acide L-aspartique | 10,5 g |
| Acide L-glutamique | 18,3 g |
| Glycine | 3,5 g |
| L-proline | 5,4 g |
| L-sérine | 5,4 g |
Ingrédients
37 % Isolat de protéine de soja, 20 % Miel, 12 % Lait écrémé en poudre, 5 % Yaourt au lait écrémé en poudre, Maltodextrine, Huile de soja, Inuline, Protéine de lait, Hydrogénophosphate de potassium, Phosphate tricalcique,
- arôme naturel
- Émulsifiants
- édulcorant
- Anti-agglomérant
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Peeroton SLIM Shake
2 évaluations écrites dans d'autres langues
| 5 étoile(s) | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 2 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.