Sponser Sport Food Recovery Drink Strawberry-Banana, 1.200 g
Avec des ingrédients de haute qualité.
47,99 €
(39,99 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Saveur fruitée
- Contient des acides aminés
- Préparation avec de l'eau
-
Sans Gluten -
Sans Lactose
Description
Avec un goût fruité et avec un isolat de protéine de lactosérum obtenu par microfiltration Cross-Flow, cette poudre possède une teneur en BCAA de 25%. Contenant des vitamines et des minéraux, le produit ne contient aucun édulcorant artificiel.
Utilisation et posologie recommandée : prendre dans l'heure qui précède et / ou après l'effort. 1 à 2 portions par jour. Mélanger 60 g de poudre dans 300-500 ml d'eau froide.
| Art. N°: | SE-18-121 |
|---|---|
| Contenu : | 1.200 g |
| Code-barres EAN : | 7611174181216 |
| Fabricant N° : | 18121 |
| Marques: | Sponser Sport Food |
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire, Endurance |
| Moment d'utilisation: | Après l'Entraînement |
| Types d'alimentation: | Sans gluten , Sans lactose |
| Allergènes: | Sans Gluten, Sans Lactose |
| Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | muscles |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (60 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1507 / 360 kj / kcal | 913 / 218 kj / kcal |
| Graisse | 2,2 g | 1,2 g |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | 0,3 g |
| Glucides | 63 g | 38 g |
| dont Sucre | 48 g | 29 g |
| Fibres | 6,5 g | 3,9 g |
| | 17 g | 10 g |
| Sel | 0,8 g | 0,48 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (60 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 602 Microgramm | 360 Microgramm |
| vitamine D | 4,3 Microgramm | 2,5 Microgramm |
| Vitamine E | 8,5 Milligramm | 5,1 Milligramm |
| Vitamine C | 38 Milligramm | 23 Milligramm |
| Vitamine B1 | 0,9 Milligramm | 0,5 Milligramm |
| vitamine B2 | 1,3 Milligramm | 0,7 Milligramm |
| niacine | 15 Milligramm | 8 Milligramm |
| Vitamine B6 | 1,3 Milligramm | 0,7 Milligramm |
| Acide folique | 171 Microgramm | 100 Microgramm |
| Vitamine B12 | 1,2 Microgramm | 0,7 Microgramm |
| Biotine | 13 Microgramm | 7,6 Microgramm |
| acide pantothénique | 2,5 Milligramm | 1,5 Milligramm |
| sodium | 320 Milligramm | 192 Milligramm |
| Calcium | 270 Milligramm | 162 Milligramm |
| | 100 Milligramm | 60 Milligramm |
| Fer | 8,3 Milligramm | 5 Milligramm |
| | 8,3 Milligramm | 5 Milligramm |
| cuivre | 0,5 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| manganèse | 0,5 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| Sélénium | 25 Microgramm | 15 Microgramm |
| chrome | 33 Microgramm | 20 Microgramm |
| Iode | 50 Microgramm | 30 Microgramm |
| Glutamine | 2.200 Milligramm | 1.325 Milligramm |
| BCAA (Branched Chain Amino Acids) | 4.850 Milligramm | 2.910 Milligramm |
Ingrédients
17 % Poudre de fruits (Maltodextrine, Fraise, Banane), Dextrose, Saccharose, Fructose, 10 % Isolat de protéine de lactosérum, Maltodextrine, 7 % Inuline (fibres alimentaires solubles), 6 % hydrolysats de protéines (Caséine, Lactosérum), Sels minéraux (
- Agent épaississant
- Agent acidifiant
- Colorants
- Émulsifiants
- contient du chrome
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Allemagne, info@sponser-europe.com |
|---|