Sponser Sport Food Recovery Drink Strawberry-Banana, 1.200 g
Avec des ingrédients de haute qualité.
47,99 €
(39,99 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Saveur fruitée
- Contient des acides aminés
- Préparation avec de l'eau
-
Sans Gluten -
Sans Lactose
Art. N°: SE-18-121, Code-barres EAN : 7611174181216
Description
Avec un goût fruité et avec un isolat de protéine de lactosérum obtenu par microfiltration Cross-Flow, cette poudre possède une teneur en BCAA de 25%. Contenant des vitamines et des minéraux, le produit ne contient aucun édulcorant artificiel.
Utilisation et posologie recommandée : prendre dans l'heure qui précède et / ou après l'effort. 1 à 2 portions par jour. Mélanger 60 g de poudre dans 300-500 ml d'eau froide.
| Marques: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire, Endurance |
| Moment d'utilisation: | Après l'Entraînement |
| Types d'alimentation: | Sans gluten , Sans lactose |
| Allergènes: | Sans Gluten, Sans Lactose |
| Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | muscles |
| Fabricant: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suisse, www.sponser.ch/cms/de |
| Importateur en tant que personne responsable au sein de l'UE.: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Allemagne, info@sponser-europe.com |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (60 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1507 / 360 kj / kcal | 913 / 218 kj / kcal |
| Graisse | 2,2 g | 1,2 g |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | 0,3 g |
| Glucides | 63 g | 38 g |
| dont Sucre | 48 g | 29 g |
| Fibres | 6,5 g | 3,9 g |
| | 17 g | 10 g |
| Sel | 0,8 g | 0,48 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (60 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 602 µg | 360 µg |
| vitamine D | 4,3 µg | 2,5 µg |
| Vitamine E | 8,5 mg | 5,1 mg |
| Vitamine C | 38 mg | 23 mg |
| Vitamine B1 | 0,9 mg | 0,5 mg |
| vitamine B2 | 1,3 mg | 0,7 mg |
| niacine | 15 mg | 8 mg |
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 0,7 mg |
| Acide folique | 171 µg | 100 µg |
| Vitamine B12 | 1,2 µg | 0,7 µg |
| Biotine | 13 µg | 7,6 µg |
| acide pantothénique | 2,5 mg | 1,5 mg |
| sodium | 320 mg | 192 mg |
| Calcium | 270 mg | 162 mg |
| | 100 mg | 60 mg |
| Fer | 8,3 mg | 5 mg |
| | 8,3 mg | 5 mg |
| cuivre | 0,5 mg | 0,3 mg |
| manganèse | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Sélénium | 25 µg | 15 µg |
| chrome | 33 µg | 20 µg |
| Iode | 50 µg | 30 µg |
| Glutamine | 2.200 mg | 1.325 mg |
| BCAA (Branched Chain Amino Acids) | 4.850 mg | 2.910 mg |
Ingrédients
17 % Poudre de fruits (Maltodextrine, Fraise, Banane), Dextrose, Saccharose, Fructose, 10 % Isolat de protéine de lactosérum, Maltodextrine, 7 % Inuline (lösliche fibres alimentaires), 6 % hydrolysats de protéines (Caséine, Lactosérum), Sels minéraux (
- Émulsifiants
- Colorants
- Agent acidifiant
- Agent épaississant
- contient du chrome