Sponser Sport Food Pro Recovery Vanilla, 900 g
Avec une teneur élevée en protéines.
49,99 €
(55,54 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Produit pauvre en graisses
- Production CFM
- Convient à tous les sports
-
Sans Gluten
Art. N°: SE-18-150, Code-barres EAN : 7611174181506
Description
Cette poudre, entièrement composée d'isolat de protéines de lactosérum, est idéale pour votre apport quotidien en protéines. La boisson pour sportifs à la vanille est sans lactose, a une teneur élevée en protéines de 94% (en matière sèche) et une teneur en BCAA de 25%.
Quand ? 1 shaker avant et après l'exercice.
Posologie recommandée : 3 cuillères (environ 40 g) + environ 150 ml d'eau dans un shaker / mixeur.
| Marques: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire, Endurance |
| Moment d'utilisation: | Avant le sport, Après l'Entraînement |
| Types d'alimentation: | Sans gluten |
| Allergènes: | Sans Gluten |
| Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | muscles |
| Fabricant: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suisse, www.sponser.ch/cms/de |
| Importateur en tant que personne responsable au sein de l'UE.: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Allemagne, info@sponser-europe.com |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (40 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1549 / 370 kj / kcal | 628 / 150 kj / kcal |
| Graisse | 0,6 g | 0,2 g |
| dont Acides gras saturés | 0,3 g | 0,1 g |
| Glucides | 40 g | 16 g |
| dont Sucre | 28 g | 11 g |
| Fibres | 0,7 g | 0,3 g |
| | 50 g | 20 g |
| Sel | 1,13 g | 0,45 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (40 g) |
|---|---|---|
| Vitamine E | 6 mg | 2,4 mg |
| Vitamine C | 40 mg | 16 mg |
| Vitamine B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
| vitamine B2 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| niacine | 8 mg | 3,2 mg |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Acide folique | 100 µg | 40 µg |
| Vitamine B12 | 1,2 µg | 0,5 µg |
| Biotine | 25 µg | 10 µg |
| acide pantothénique | 3 mg | 1,2 mg |
| sodium | 450 mg | 180 mg |
| Calcium | 550 mg | 220 mg |
| | 360 mg | 144 mg |
| | 56 mg | 22 mg |
Profil d'acides aminés
| Ingrédients | par dose/portion journalière maximale (40 g) |
|---|---|
| Histidine | 2,2 g |
| L-isoleucine | 5,3 g |
| Leucine | 13 g |
| Lysine | 7,4 g |
| Méthionine - cystéine | 4,6 g |
| Phényalaline - tyrosine | 8,2 g |
| Thréonine | 5,1 g |
| Tryptophane | 1,5 g |
| Valine | 6,2 g |
| Alanine | 4,2 g |
| Arginine | 3,6 g |
| Acide aspartique | 9,2 g |
| Acide glutamique | 21 g |
| Glycine | 2,2 g |
| Proline | 6,5 g |
| Sérine | 5,4 g |
Ingrédients
54 %
- De la filtration tangentielle
- Sans gluten